| 热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 济南 | 乐从 | 南昌 | 武汉 | 长沙 | 郑州 | 北京 | 天津 | 太原 | 邯郸 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 均价 |
| Q235B/SS400 3.0*1500*C | 4150 | 4190 | 4220 | 4290 | 4260 | - | 4240 | 4240 | 4190 | 4150 | 4200 | 4090 | 4120 | 4120 | 4110 | 4130 | 4320 | 4210 | 4230 | 4350 | 4201 |
| 涨跌 | ↑60 | ↑50 | ↑40 | ↑20 | ↑40 | - | ↑30 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑30 | ↑40 | ↑40 | ↑30 | ↑40 | ↑10 | 0 | ↑31 |
| 产地 | 日照 | 宁钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 新钢 | 武钢 | 涟钢 | 太钢 | 首钢 | 唐钢 | 太钢 | 邯钢 | 本钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 八钢 | - |
| Q235B/SS400 5.5*1500*C | 4080 | 4070 | 4140 | 4200 | 4110 | 4100 | 4140 | 4160 | 4140 | 4110 | 4150 | 4060 | 4090 | 4070 | 4050 | 4090 | 4260 | 4170 | 4210 | 4320 | 4136 |
| 涨跌 | ↑60 | ↑50 | ↑40 | ↑20 | ↑40 | ↑50 | ↑30 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑30 | ↑40 | ↑40 | ↑30 | ↑40 | ↑10 | 0 | ↑32 |
| 产地 | 沙钢 | 宁钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 新钢 | 武钢 | 涟钢 | 太钢 | 唐钢 | 唐钢 | 太钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 重钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。