| 中厚板 | 上海 | 武汉 | 长沙 | 郑州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 均价 |
| Q235B 8mm*2000*L | 4350 | 4510 | 4360 | 4450 | 4360 | 4320 | 4340 | 4170 | 4340 | 4450 | 4580 | 4385 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | ↓10 | 0 | ↓10 | 0 | 0 | 0 | ↓20 | 0 | ↓4 |
| 产地 | 马钢 | 邯钢 | 新余 | 邯钢 | 天钢 | 天钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 重钢 | - |
| Q235B 20mm*2000*L | 3920 | 4110 | 4160 | 3950 | 3940 | 3880 | 4040 | 3990 | 4160 | 4080 | 4080 | 4028 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | ↓10 | 0 | ↓10 | 0 | 0 | 0 | ↓20 | 0 | ↓4 |
| 产地 | 马钢 | 鄂钢 | 萍钢 | 安阳 | 临钢 | 天钢 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。