| 城市 | 规格 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
| 上海 | L8-L10 | 3460 | →0 | ↑30 | 含税 |
| 徐州 | L8-L10 | 3410 | →0 | ↑30 | 含税 |
| 铜陵 | L8-L10 | 3430 | →0 | ↑30 | 含税 |
| 临沂 | L8-L10 | 3330 | →0 | ↑60 | 含税 |
| 淄博 | L8-L10 | 3330 | →0 | ↑60 | 含税 |
| 哈尔滨 | L8-L10 | 3110 | ↑10 | ↑30 | 含税 |
| 鞍山 | L8-L10 | 3060 | ↑10 | ↑30 | 含税 |
| 翼城 | L8-L10 | 3350 | ↑30 | ↑50 | 含税 |
| 唐山 | L8-L10 | 3110 | →0 | ↑20 | 含税 |
| 武安 | L8-L10 | 3140 | →0 | ↑20 | 含税 |
| 天津 | L8-L10 | 3130 | →0 | ↑20 | 含税 |
| 包头 | L8-L10 | 3070 | ↑20 | ↑30 | 含税 |
| 鄂州 | L8-L10 | 3140 | →0 | ↑20 | 含税 |
| 安阳 | L8-L10 | 3240 | →0 | ↑20 | 含税 |
| 广州 | L8-L10 | 3150 | →0 | ↑50 | 含税 |
[信息来源:西本新干线]
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。