| 城市 | 规格 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
| 上海 | 二级 | 2240 | ↑100 | ↑100 | 到厂含税价 |
| 徐州 | 二级 | 2210 | ↑100 | ↑100 | 出厂含税价 |
| 临沂 | 二级 | 2170 | ↑100 | ↑100 | 出厂含税价 |
| 淄博 | 二级 | 2120 | ↑100 | ↑100 | 出厂含税价 |
| 潍坊 | 二级 | 2170 | ↑100 | ↑100 | 出厂含税价 |
| 淮北 | 二级 | 2380 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
| 淮北 | 准一级 | 2430 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
| 天津 | 二级 | 2230 | ↑100 | ↑100 | 平仓含税价 |
| 唐山 | 二级 | 2210 | ↑100 | ↑100 | 到厂含税价 |
| 邯郸 | 准一级 | 2230 | ↑100 | ↑100 | 出厂含税价 |
| 石家庄 | 二级 | 2130 | ↑100 | ↑100 | 到厂含税价 |
| 邢台 | 准一级 | 2240 | ↑100 | ↑100 | 出厂含税价 |
| 平顶山 | 准一级 | 2320 | →0 | →0 | 车板含税价 |
| 安阳 | 二级 | 2130 | ↑100 | ↑100 | 出厂含税价 |
| 长治 | 二级 | 2080 | ↑100 | ↑100 | 出厂含税价 |
| 河津 | 二级 | 2050 | ↑100 | ↑100 | 出厂含税价 |
| 晋中 | 二级 | 2060 | ↑100 | ↑100 | 出厂含税价 |
| 临汾 | 准一级 | 2100 | ↑100 | ↑100 | 出厂含税价 |
| 吕梁 | 准一级 | 2100 | ↑100 | ↑100 | 出厂含税价 |
| 吕梁 | 二级 | 2050 | ↑100 | ↑100 | 出厂含税价 |
| 太原 | 二级 | 2100 | ↑100 | ↑100 | 出厂含税价 |
| 新绛 | 二级 | 2070 | ↑100 | ↑100 | 出厂含税价 |
| 韩城 | 准一级 | 2180 | ↑100 | ↑100 | 出厂含税价 |
| 抚顺 | 准一级 | 2170 | ↑100 | ↑100 | 到厂含税价 |
| 抚顺 | 二级 | 2125 | ↑100 | ↑100 | 到厂含税价 |
| 辽阳 | 准一级 | 2130 | ↑100 | ↑100 | 出厂含税价 |
| 沈阳 | 准一级 | 2130 | ↑100 | ↑100 | 出厂含税价 |
| 七台河 | 二级 | 2040 | ↑100 | ↑100 | 出厂含税价 |
| 齐齐哈尔 | 二级 | 2050 | ↑100 | ↑100 | 出厂含税价 |
| 双鸭山 | 二级 | 2040 | ↑100 | ↑100 | 出厂含税价 |
| 牡丹江 | 二级 | 2050 | ↑100 | ↑100 | 出厂含税价 |
| 鄂尔多斯 | 二级 | 1910 | ↑100 | ↑100 | 出厂含税价 |
| 乌海 | 二级 | 1910 | ↑100 | ↑100 | 出厂含税价 |
| 阜康 | 二级 | 1890 | ↑100 | ↑100 | 出厂含税价 |
| 银川 | 二级 | 1850 | ↑100 | ↑100 | 出厂含税价 |
| 六盘水 | 二级 | 2250 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
[信息来源:西本新干线]
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。