| 地区 | 城市 | 规格 | 产地 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
| 天津 | 天津港 | A8.5V37.5S0.6G>90Y22 | 俄罗斯 | 1190 | →0 | →0 | 暂无 |
| 天津港 | S<1G75V35A11Y>14 | 山西 | 1390 | →0 | →0 | 暂无 | |
| 天津港 | S<0.6G85V38A10Y>14 | 澳大利亚 | 1320 | →0 | →0 | 暂无 | |
| 天津港 | A10V29S1.8G95Y25 | 乌海 | 1420 | →0 | →0 | 暂无 | |
| 天津港 | A10.5V<18S0.3G75Y8 | 印尼 | 1490 | →0 | →0 | 暂无 | |
| 天津港 | S<0.6G80V38A10Y>15 | 俄罗斯 | 1240 | →0 | →0 | 暂无 | |
| 天津港 | A10V32S1.8G95Y25 | 乌海 | 1475 | →0 | →0 | 暂无 | |
| 天津港 | S0.6V28A<10G95Y20 | 澳大利亚 | 1790 | →0 | →0 | 暂无 | |
| 河北 | 秦皇岛港 | A<8G90Y19V37MT<10 | 印尼 | 980 | →0 | →0 | 含税提货价 |
| 秦皇岛港 | A8G90Y20V28S0.8 | 印尼 | 155 | →0 | →0 | 不含税(美元|) | |
| 京唐港 | S<0.6G80V38A10Y>15 | 俄罗斯 | 1340 | →0 | →0 | 暂无 | |
| 京唐港 | S0.8V18A6G95Y22 | 美国 | 1150 | →0 | →0 | 含税平仓价 | |
| 京唐港 | S<1G75V35A11Y>14 | 山西 | 1090 | →0 | →0 | 含税港口提货价 | |
| 京唐港 | A8.5V37.5S0.6G>90Y22 | 俄罗斯 | 1340 | →0 | →0 | 暂无 | |
| 山东 | 日照港 | A8.5V37.5S0.6G>90Y22 | 俄罗斯 | 1000 | →0 | →0 | 含税自提价 |
| 日照港 | S0.6V24A8.5G85Y18 | 澳大利亚 | 1000 | →0 | →0 | 含税港口提货价 | |
| 日照港 | S0.8V18A6G95Y22 | 美国 | 1640 | →0 | →0 | 暂无 | |
| 日照港 | S<0.6G80V38A10Y>15 | 俄罗斯 | 1050 | →0 | →0 | 含税平仓价 | |
| 日照港 | S<2G85V35A11Y>25 | 山西 | 1030 | →0 | →0 | 含税平仓价 | |
| 江苏 | 连云港 | S0.8V18A6G95Y22 | 美国 | 1890 | →0 | →0 | 暂无 |
| 连云港 | S<0.6G85V38A10Y>14 | 澳大利亚 | 1390 | →0 | →0 | 暂无 | |
| 连云港 | S0.6V24A8.5G85Y18 | 澳大利亚 | 1890 | →0 | →0 | 暂无 | |
| 连云港 | A9V36S0.6G>90Y22 | 俄罗斯 | 1420 | →0 | →0 | 暂无 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。