| 城市 | 规格 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
| 上海 | >6mm | 2360 | ↓20 | ↓70 | 不含税2090 |
| 杭州 | >6mm | 2360 | ↓20 | ↓70 | 不含税2090 |
| 常州 | >6mm | 2410 | ↓10 | ↓40 | 不含税2130 |
| 江阴 | >6mm | 2400 | ↓10 | ↓40 | 不含税2120 |
| 南京 | >6mm | 2410 | ↓10 | ↓40 | 不含税2130 |
| 徐州 | >6mm | 2440 | ↓20 | ↓70 | 不含税2160 |
| 南昌 | >6mm | 2360 | ↓20 | ↓40 | 不含税2090 |
| 合肥 | >6mm | 2410 | ↓40 | ↓40 | 不含税2130 |
| 福州 | >6mm | 2450 | ↓20 | ↓50 | 不含税2170 |
| 烟台 | >6mm | 2040 | →0 | ↓30 | 当地市场不含税价 |
| 临沂 | >6mm | 2140 | →0 | ↓30 | 当地市场不含税价 |
| 青岛 | >6mm | 2090 | →0 | ↓30 | 当地市场不含税价 |
| 北京 | >6mm | 2330 | →0 | ↓40 | 当地市场不含税价 |
| 天津 | >6mm | 2340 | →0 | ↓40 | 当地市场不含税价 |
| 唐山 | >6mm | 2390 | ↓20 | ↓50 | 当地市场不含税价 |
| 石家庄 | >6mm | 2400 | ↓20 | ↓50 | 当地市场不含税价 |
| 武安 | >6mm | 2310 | →0 | ↓20 | 当地市场不含税价 |
| 张家口 | >6mm | 2310 | →0 | ↓20 | 当地市场不含税价 |
| 包头 | >6mm | 2120 | ↓20 | ↓20 | 当地市场不含税价 |
| 太原 | >6mm | 2100 | ↓20 | ↓20 | 当地市场不含税价 |
| 西安 | >6mm | 2180 | ↓40 | ↓40 | 当地市场不含税价 |
| 安阳 | >6mm | 2420 | ↓20 | ↓40 | 不含税2140 |
| 武汉 | >6mm | 2480 | →0 | ↓50 | 不含税2200 |
| 广州 | >6mm | 2540 | ↓30 | ↓60 | 不含税2250 |
| 佛山 | >6mm | 2530 | ↓30 | ↓60 | 不含税2240 |
| 重庆 | >6mm | 2300 | →0 | ↓30 | 不含税2070 |
| 成都 | >6mm | 2250 | →0 | ↓30 | 不含税2030 |
| 凌源 | >6mm | 2470 | →0 | →0 | 不含税2190 |
| 本溪 | >6mm | 2500 | →0 | →0 | 不含税2210 |
| 鞍山 | >6mm | 2470 | →0 | →0 | 不含税2190 |
| 辽阳 | >6mm | 2500 | →0 | →0 | 不含税2210 |
| 沈阳 | >6mm | 2460 | →0 | ↑20 | 不含税2180 |
| 大连 | >6mm | 2390 | →0 | →0 | 不含税2110 |
| 哈尔滨 | >6mm | 2320 | ↓10 | ↓10 | 不含税2050 |
| 阿拉山口 | >6mm | 2170 | →0 | →0 | 不含税1920 |
[信息来源:西本新干线]
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。