| 港口 | 产品名称 | 煤炭质量 | 价格 (元/吨) |
价格类型 | 变化 (元/吨) |
||||
| 灰分 | 挥发分 | 硫分 | 发热量 | 粘结指数 | |||||
| (%) | (%) | (%) | (kcal/kg) | (G) | |||||
| 防城港 | 动力煤 | 14 | 26 | 0.6 | 5500 | 570-580 | 场地价 | ||
| 防城港 | 动力煤 | 14 | 26 | 0.6 | 5500 | 570-580 | 场地价 | ||
上一篇:2014年10月30日(15:15)深圳市场建筑钢材价格行情
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。