| 港口 | 产品名称 | 煤炭质量 | 价格 (元/吨) |
价格类型 | 变化 (元/吨) |
||||
| 灰分 | 挥发分 | 硫分 | 发热量 | 粘结指数 | |||||
| (%) | (%) | (%) | (kcal/kg) | (G) | |||||
| 京唐港 | 主焦煤 | 8 | 26 | 1 | 90 | 850 | 场地价 | ||
| 连云港 | 气肥煤 | <8 | <37 | 1.8 | >96 | 700 | 平舱价 | ||
| 连云港 | 气肥煤 | <8 | <37 | 1.8 | >96 | 700 | 平舱价 | ||
| 日照港 | 气煤 | <8 | <38 | 1.9 | 95 | 625-630 | 车板价 | ||
| 日照港 | 气煤 | <8 | <38 | 1.9 | 95 | 625-630 | 车板价 | ||
| 天津港 | 主焦煤 | 8 | 26 | 1 | 90 | 860 | 场地价 | ||
| 天津港 | 1/3焦煤 | 8.5 | 29 | 1 | 85 | 770 | 场地价 | ||
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。