我的煤炭网

我的煤炭网>价格>钢材价格>2014年11月24日(15:30)杭州市场建筑钢材价格行情

2014年11月24日(15:30)杭州市场建筑钢材价格行情

24日,降息收效甚微,价格部分探涨。杭州盛隆鑫西城三级钢报2810元/吨,杭州企坤今胜中杭报2850元/吨,杭州明顺新三洲报2850元/吨,杭州中金安徽富鑫报2790元/吨,杭州博诺耀胜丰盘螺报2920元/吨,与上一交易日相比价格保持平稳。

截至发稿,沙钢产Ф16-25mmHRB400螺纹主流报价在2890元/吨,中天Ф16-25mmHRB400螺纹主流报价在2870元/吨,新兴铸管Ф16-25mmHRB400螺纹主流报价在2840元/吨;线材方面,现高线主流报价在3000-3060元/吨,盘螺方面,现永钢、西城和新兴铸管Ф8-10mmHRB400盘螺报3030-3090元/吨,与上一交易日相比部分钢厂资源谨慎拉涨,市场整体稳定。

今日开市,期螺1505高开于2471元,较前结算价涨1.44%,期货高开低走,整体表现低于市场对于降息的预期。周末央行发布新德降息政策,就当前市场来看,目前进入年末,市场资金逐步呈现资金趋紧态势,本次降息在一定程度上表明当前经济下行压力较大,货币政策可能由此进入新的局面。但是从现货市场了解到,市场参与者对于后市信心严重不足,尤其是对于需求这块期望值较低,因此并没有借势积极推涨意愿。

总体来看,目前市场弱势运行局面可能难以因为政策利好而改变,市场企稳局面可能难以持续。

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
高线 Φ6.5-10 HPB235 中天 3010 - Ф10:3040
高线 Φ6.5-10 HPB235 萍钢 - -
高线 Φ6.5-10 HPB235 迁安九江 2950 - Ф10:2980
高线 Ф6.5-10 HPB235 申特 3020 -
高线 Ф6.5-10 HPB300 永钢 3100 -
高线 Ф6.5-10 HPB300 中天 3060 - Ф10:3090
高线 Ф6.5-10 HPB300 新兴铸管 3060 -
高线 Ф6.5-10 HPB300 迁安九江 3000 - 暂缺;Ф10:3030
高线 Ф6.5-10 HPB300 申特 3060 -
高线 Ф6.5-10 HPB300 亚新 2990 -
高线 Ф6.5-10 Q195 山西中阳 3040 -
高线 Ф6.5-10 Q195 中天 更新中 - 更新中
高线 Ф6.5-10 Q195 迁安九江 更新中 - 更新中
螺纹钢 Ф10 HRB400 沙钢 3080 +20
螺纹钢 Ф10 HRB400 永钢 3060 +20
螺纹钢 Ф10 HRB400 中天 3050 +20
螺纹钢 Ф10 HRB400 西城 3020 +10
螺纹钢 Ф10 HRB400 今胜中杭 2970 +10
螺纹钢 Ф10 HRB400 长达 3010 +10
螺纹钢 Ф10 HRB400 新三洲 2970 +10
螺纹钢 Ф10 HRB400 富钢 2970 +10
螺纹钢 Ф10 HRB400 江苏鸿泰 2860 +10
螺纹钢 Ф10 HRB400 安徽鸿泰 2820 +10
螺纹钢 Ф10 HRB400 南通正大 2820 +10
螺纹钢 Ф10 HRB400 江苏上黄 2820 +10 无货
螺纹钢 Ф10 HRB400 江苏富港 2820 +10
螺纹钢 Ф10 HRB400 江苏胜丰 2820 +10 无货
螺纹钢 Ф10 HRB400 溧阳三元 2830 +10
螺纹钢 Ф10 HRB400 申特 3040 +20
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 马钢 2960 +20 货少;Ф12:2990
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 沙钢 2960 +20 Ф12:2990
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 永钢 2940 +20 Ф12:2960
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 中天 2930 +20 Ф12:2960
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 新兴铸管 2910 +10 Ф12:2940
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 马长江 2910 +10 Ф12:2940
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 西城 2900 +10 Ф12:2930
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 今胜中杭 2880 +10 Ф12:2910
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 长达 2890 +10 Ф12:2920
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 新三洲 2880 +10 Ф12:2910
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 富钢 2880 +10 Ф12:2910
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 江苏鸿泰 2850 +10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 安徽鸿泰 2760 +10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 安徽富鑫 2840 +10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 鑫涌特钢 2840 +10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 鄂州鸿泰 2740 +10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 浙江万泰 2800 +10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 武汉顺乐 2740 +10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 徐州金虹 - -
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 江苏鑫林 2780 +10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 新梅鹿 2770 +10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 安徽贵航 2770 +10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 江苏昆仑 2710 +10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 连云港兴鑫 2760 +10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 江苏红日 2780 +10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 徐州东南 2870 +10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 安钢闽源 2770 +10 无货
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 江苏富港 2760 +10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 溧阳光明 2770 +10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 浙江桐乡 2870 +10 货少
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 南通正大 2780 +10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 浙江胜达 2790 +10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 昌鑫 2780 +10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 杭州青钢 2780 +10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 溧阳三元 2790 +10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 申特 2920 +10 Ф12:2950
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 武钢汉钢 2880 +10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 浙江宇星 2830 +10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 贵航特钢桂鑫 2780 +10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 马钢 2880 +20 货少;Ф22:2910;Ф25:2930
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 沙钢 2890 +20 Ф22:2920;Ф25:2940
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 永钢 2870 +20 货少;Ф22:2900;Ф25:2920
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 中天 2870 +20 Ф22:2900;Ф25:2920
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 马长江 2850 +20 Ф22:2880;Ф25:2900
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 申特 2860 +20 Ф22:2890;Ф25:2910
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 萍钢 2840 +20 Ф16:2870;Ф25:2890
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 新兴铸管 2860 +20 Ф22:2890;Ф25:2910
螺纹钢 Φ16-20 HRB400 西城 2830 +20 Ф20:2860
螺纹钢 Φ22-25 HRB400 西城 2860 +20 Ф25:2890
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 今胜中杭 2820 +20 Ф22:2850;Ф25:2870
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 长达 2830 +20 Ф22:2860;Ф25:2880
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 新三洲 2820 +20 Ф22:2850;Ф25:2870
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 富钢 2820 +20 Ф22:2850;Ф25:2870
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 江苏鸿泰 2780 +20 Ф22:2810;Ф25:2830
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 安徽鸿泰 2690 +10 Ф25:2740
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 安徽富鑫 2770 +20 Ф22:2800;Ф25:2820
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 鑫涌特钢 2760 +10 Ф25:2810
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 江苏如皋 2690 +10 Ф25:2740
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 鄂州鸿泰 2660 +10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 浙江万泰 2740 +10 Ф25:2790
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 武汉顺乐 2660 +10 Ф25:2710
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 扬州华航 2690 +10 Ф25:2740
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 徐州金虹 - -
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 江苏鑫林 2700 +10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 新梅鹿 2690 +10 Ф25:2740
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 安徽贵航 2680 +10 Ф25:2730
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 江苏昆仑 2650 +10 Ф25:2700
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 连云港兴鑫 2690 +10 Ф25:2740
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 徐州东南 2800 +20 Ф22:2830;Ф25:2850
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 安钢闽源 2660 +10 无货
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 江苏振达 2700 +10 Ф16:2750
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 丹阳龙江 2700 +10 Ф25:2750
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 江苏胜丰 2690 +10 无货
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 徐州东亚 2710 +10 Ф25:2760
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 联鑫黄海 2690 +10 Ф25:2750
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 临钢三德 2690 +10
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 贵航特钢桂鑫 2710 +10 Ф25:2760
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 溧阳光明 2690 +10 Ф18:2740
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 浙江桐乡 2810 +20 货少;Ф22:2840;Ф25:2860
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 南通东日 2690 +10 Ф25:2740
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 浙江华宏 2770 +10 Ф25:2820
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 宁峰 - -
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 日钢 2740 +10 暂缺
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 武钢汉钢 2830 +20 Ф22:2860;Ф25:2880
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 涟钢振兴 2830 +20
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 四平红嘴 2830 +20 Ф22:2860;Ф25:2880
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 永钢 2960 +20 货少;Ф28:3010
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 马钢 2960 +20 货少
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 中天 2940 +20 货少;Ф28:2990
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 新兴铸管 2930 +10 Ф28:2970
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 西城 2940 +10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 申特 2960 +10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 武钢汉钢 2910 +10
螺纹钢 Ф36 HRB400 中天 3160 +20
螺纹钢 Ф36-40 HRB400 申特 3140 +20
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 贵航特钢桂鑫 2810 +10
螺纹钢 Ф10 HRB400E 沙钢 3190 +20
螺纹钢 Ф10 HRB400E 永钢 更新中 - 更新中
螺纹钢 Ф10 HRB400E 中天 3130 +20
螺纹钢 Ф10 HRB400E 西城 3090 +10
螺纹钢 Ф10 HRB400E 今胜中杭 2970 +10
螺纹钢 Ф10 HRB400E 申特 3120 +20
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 沙钢 3090 +20
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 永钢 更新中 - 更新中
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 中天 3040 +20
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 新兴铸管 3030 +10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 西城 3000 +10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 今胜中杭 2930 +10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 冷钢 2970 +10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 连云港兴鑫 更新中 - 更新中
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 申特 3030 +10
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 沙钢 2980 +20
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 永钢 更新中 - 更新中
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 承钢 3070 +10
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 中天 2960 +20 Ф22:3000;Ф25:3020
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 新兴铸管 2940 +10
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 徐州东南 2890 +10 Ф25:2940
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 西城 2930 +10 Ф22:2960;Ф25:2980
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 今胜中杭 2900 +10 Ф25:2950
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 东华钢铁 2870 +10 货少;Ф25:2920
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 安钢闽源 - -
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 徐州东亚 2850 +10 Ф25:2900
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 长达 2900 +10 Ф22:2930;Ф25:2930
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 冷钢 2880 +10 Ф22:2910;Ф25:2930
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 临钢三德 - -
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 连云港兴鑫 - -
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 申特 2950 +20 Ф22:2980;Ф25:2980
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 新三洲 2870 +10 Ф25:2900
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 安徽富鑫 2850 +10 Ф25:2900
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 江苏雨花 2900 +10 Ф25:2930
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 永钢 更新中 - 更新中
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 承钢 3220 +10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 中天 3140 +20
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 新兴铸管 3120 +10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 西城 3070 +10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 申特 3130 +20
螺纹钢 Ф36 HRB400E 中天 3330 +20
螺纹钢 Ф36-40 HRB400E 申特 3330 +20
盘螺 Ф6 HRB400 永钢 更新中 - 更新中
盘螺 Ф6 HRB400 中天 3260 +10
盘螺 Ф6 HRB400 新兴铸管 3260 +10
盘螺 Ф6 HRB400 申特 3250 +10
盘螺 Ф6 HRB400 亚新 3150 +10
盘螺 Φ8-10 HRB400 永钢 3100 +10 Ф10:3160
盘螺 Φ8-10 HRB400 萍钢 3010 +10 Ф10:3070
盘螺 Φ8-10 HRB400 中天 3050 +10 Ф10:3110
盘螺 Φ8-10 HRB400 西城 3040 +10 Ф10:3100
盘螺 Ф8-10 HRB400 新兴铸管 3040 +10 Ф10:3100
盘螺 Φ8-10 HRB400 富钢 3010 +10 Ф10:3070
盘螺 Ф8-10 HRB400 徐州金虹 2970 +10 Ф10:3030
盘螺 Ф8-10 HRB400 申特 3030 +10 Ф10:3090
盘螺 Ф8-10 HRB400 长达 3020 +10 Ф10:3090
盘螺 Ф8-10 HRB400 浙江万泰 更新中 +10 更新中
盘螺 Ф8-10 HRB400 江苏胜丰 2950 +10 Ф10:3010
盘螺 Ф8-10 HRB400 迁安九江 2930 +10 暂缺
盘螺 Ф8-10 HRB400 日钢 2950 +10 暂缺
盘螺 Ф8-10 HRB400 新三洲 2950 +10 Ф10:3010
盘螺 Ф8-10 HRB400 亚新 2930 +10 Ф10:2990
盘螺 Ф6 HRB400E 永钢 更新中 - 更新中
盘螺 Ф6 HRB400E 中天 - -
盘螺 Ф6 HRB400E 新兴铸管 - -
盘螺 Ф6 HRB400E 申特 - -
盘螺 Ф8-10 HRB400E 中天 3090 +10 Ф10:3150
盘螺 Ф8-10 HRB400E 新兴铸管 3090 +10
盘螺 Ф8-10 HRB400E 申特 - -
盘螺 Ф8-10 HRB400E 福建福华 2960 +10
圆钢 Φ10 HPB300 富钢 3060 -
圆钢 Φ10-12 HPB300 冠富 3010 -
圆钢 Φ10-12 HPB300 山雁 3010 -
圆钢 Ф12 HPB235 永钢 3130 -
圆钢 Φ12-14 HPB300 富钢 3060 -
圆钢 Φ16-25 HPB300 富钢 3030 -
圆钢 Φ18-25 HPB235 永钢 3060 -
圆钢 Φ16-25 HPB235 杭钢 3060 - 货少
圆钢 Φ16-25 HPB235 济源钢厂 3010 - 货少
圆钢 Φ16-25 HPB235 首钢长治 3010 - 货少
圆钢 Φ16-25 HPB235 新兴铸管 3010 -
圆钢 Φ16-25 HPB235 徐州金虹 - -


备注:

1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价30元/吨。
* 此价格为市场参考价,仅供参考 钢铁再冷 有“钢市参考”陪你一起拼搏
  添加方式:
1、扫描左侧二维码
2、添加朋友,搜微信号:www_gtxh_com Tag:江苏建筑钢材,杭州建筑钢材

下一篇:11月24日大连港进口铁矿石价格行情

上一篇:2014年11月24日(16:10)武汉市场建筑钢材工地采购价格行情

免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。