| 港口 | 地区 | 交货方式 | 煤炭质量 | 价格 (美元/吨) |
||
| 最大灰分 | 最大含硫 | 发热量 | ||||
| (%) | (%) | (kcal/kg) | ||||
| 理查兹港 | 南非 | FOB | 15 | 1 | 6000 | 67.21 |
| 纽卡斯尔 | 澳大利亚 | FOB | 14 | 0.75 | 6000 | 64.51 |
| 欧洲三港ARA | 西北欧 | DES | 15 | 1 | 6000 | 75.31 |
下一篇:12月4日南通港口铁矿石价格行情
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。