| 港口 | 产品名称 | 来源国家 | 煤炭质量 | 价格 (元/吨) |
价格类型 | ||||
| 灰分(%) | 挥发分(%) | 硫分(%) | 发热量(kcal/kg) | 粘结指数(G) | |||||
| 防城港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 10 | 23 | <1 | 5500 | 550-560 | 平舱价 | |
| 防城港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 10 | 36 | 0.9 | 85 | 785-795 | 场地价 | |
| 防城港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 10 | 23 | <1 | 5500 | 550-560 | 平舱价 | |
| 防城港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 10 | 36 | 0.9 | 85 | 785-795 | 场地价 | |
| 京唐港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 9 | 26 | 0.4 | 87 | 910 | 场地价 | |
| 京唐港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 11 | 30 | 0.7 | 82 | 740 | 场地价 | |
| 青岛港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 9.5 | 19 | 0.6 | >80 | 925 | 场地价 | |
| 青岛港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 9.5 | 19 | 0.6 | >80 | 925 | 场地价 | |
| 日照港 | 喷吹煤 | 澳大利亚 | 12 | 19 | 0.6 | 7500 | 730-735 | 场地价 | |
| 日照港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 9.5 | 24 | 0.3 | 80 | 800-815 | 车板价 | |
| 日照港 | 喷吹煤 | 澳大利亚 | 12 | 19 | 0.6 | 7500 | 730-735 | 场地价 | |
| 日照港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 9.5 | 24 | 0.3 | 80 | 800-815 | 车板价 | |
| 上海港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 8 | 21 | 0.3 | 80 | 920 | 场地价 | |
| 上海港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 8 | 21 | 0.3 | 80 | 920 | 场地价 | |
| 天津港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | <8 | 28 | 0.8 | 95 | 940 | 场地价 | |
| 天津港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 10 | 36 | 0.6 | 85 | 790 | 场地价 | |
| 营口港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 10 | 21.5 | <0.3 | 75 | 835-845 | 车板价 | |
| 营口港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 10 | 21.5 | <0.3 | 75 | 835-845 | 车板价 | |
| 广州港 | 动力煤 | 澳洲 | 18.8 | 30.1 | 0.5 | 5802 | 625 | 场地价 | |
| 广州港 | 动力煤 | 澳洲 | 19 | 28.08 | 0.74 | 5561 | 595 | 场地价 | |
| 丹东港 | 末煤 | 朝鲜 | 13 | 6 | 0.5 | 6100 | 550-570 | 平舱价 | |
| 丹东港 | 原煤 | 朝鲜 | 18 | 6 | 0.3 | 5600 | 485-500 | 场地价 | |
| 丹东港 | 末煤 | 朝鲜 | 13 | 6 | 0.5 | 6100 | 550-570 | 平舱价 | |
| 丹东港 | 原煤 | 朝鲜 | 18 | 6 | 0.3 | 5600 | 485-500 | 场地价 | |
| 连云港 | 原煤 | 朝鲜 | 13 | 5 | 0.4 | 5800 | 565-575 | 场地价 | |
| 连云港 | 原煤 | 朝鲜 | 18 | 5 | 0.4 | 5200 | 500 | 场地价 | |
| 连云港 | 原煤 | 朝鲜 | 15 | 5 | 0.4 | 5500 | 530-540 | 场地价 | |
| 连云港 | 原煤 | 朝鲜 | 13 | 5 | 0.4 | 5800 | 565-575 | 场地价 | |
| 连云港 | 原煤 | 朝鲜 | 18 | 5 | 0.4 | 5200 | 500 | 场地价 | |
| 连云港 | 原煤 | 朝鲜 | 15 | 5 | 0.4 | 5500 | 530-540 | 场地价 | |
| 日照港 | 末煤 | 朝鲜 | 13 | 6 | 0.5 | 6100 | 500-510 | 场地价 | |
| 日照港 | 末煤 | 朝鲜 | 20 | 6 | 0.5 | 5500 | 400-415 | 场地价 | |
| 日照港 | 原煤 | 朝鲜 | 18 | 6 | 0.3 | 5600 | 430-450 | 场地价 | |
| 日照港 | 末煤 | 朝鲜 | 13 | 6 | 0.5 | 6100 | 500-510 | 场地价 | |
| 日照港 | 末煤 | 朝鲜 | 20 | 6 | 0.5 | 5500 | 400-415 | 场地价 | |
| 日照港 | 原煤 | 朝鲜 | 18 | 6 | 0.3 | 5600 | 430-450 | 场地价 | |
| 广州港 | 动力煤 | 俄罗斯 | 21.2 | 28 | 0.22 | 5509 | 590 | 场地价 | |
| 京唐港 | 洗精煤 | 俄罗斯 | 11 | <20 | 0.3 | 83 | 760 | 场地价 | |
| 京唐港 | 洗精煤 | 俄罗斯 | 9 | 33 | 0.5 | 80 | 730 | 场地价 | |
| 连云港 | 洗精煤 | 俄罗斯 | 11 | 20 | <0.3 | 80 | 750 | 平舱价 | |
| 连云港 | 洗精煤 | 俄罗斯 | 11 | 20 | <0.3 | 80 | 750 | 平舱价 | |
| 日照港 | 洗精煤 | 俄罗斯 | <11 | <18 | 0.3 | >80 | 730-740 | 车板价 | |
| 日照港 | 洗精煤 | 俄罗斯 | <11 | <18 | 0.3 | >80 | 730-740 | 车板价 | |
| 天津港 | 洗精煤 | 俄罗斯 | 11 | <20 | 0.3 | 83 | 820 | 场地价 | |
| 天津港 | 洗精煤 | 俄罗斯 | 9.5 | 38 | 0.7 | 90 | 770 | 场地价 | |
| 京唐港 | 洗精煤 | 加拿大 | 9.5 | <25 | 0.45 | 80 | 850 | 场地价 | |
| 日照港 | 洗精煤 | 加拿大 | 10.5 | 24.5 | 0.45 | 75 | 780-810 | 场地价 | |
| 日照港 | 洗精煤 | 加拿大 | 10.5 | 24.5 | 0.45 | 75 | 780-810 | 场地价 | |
| 京唐港 | 洗精煤 | 美国 | 8 | 26 | 1 | 90 | 860 | 场地价 | |
| 连云港 | 洗精煤 | 美国 | <8 | <37 | 1.8 | >96 | 700 | 平舱价 | |
| 连云港 | 洗精煤 | 美国 | <8 | <37 | 1.8 | >96 | 700 | 平舱价 | |
| 日照港 | 洗精煤 | 美国 | <8 | <38 | 1.9 | 95 | 660-680 | 车板价 | |
| 日照港 | 洗精煤 | 美国 | <8 | <38 | 1.9 | 95 | 660-680 | 车板价 | |
| 天津港 | 洗精煤 | 美国 | 8 | 26 | 1 | 90 | 880 | 场地价 | |
| 天津港 | 洗精煤 | 美国 | 8.5 | 29 | 1 | 85 | 780 | 场地价 | |
| 防城港 | 洗精煤 | 南非 | 14 | 26 | 0.6 | 5500 | 570-580 | 场地价 | |
| 防城港 | 洗精煤 | 南非 | 14 | 26 | 0.6 | 5500 | 570-580 | 场地价 | |
| 防城港 | 洗精煤 | 印尼 | 10 | 41 | 0.6 | 5500 | 535-550 | 场地价 | |
| 防城港 | 洗精煤 | 印尼 | 4 | 38 | 0.8 | 3800 | 355-360 | 场地价 | |
| 防城港 | 洗精煤 | 印尼 | 6 | 38~45 | 0.8 | 4700 | 440-450 | 场地价 | |
| 防城港 | 洗精煤 | 印尼 | 10 | 41 | 0.6 | 5500 | 535-550 | 场地价 | |
| 防城港 | 洗精煤 | 印尼 | 6 | 38~45 | 0.8 | 4700 | 440-450 | 场地价 | |
| 防城港 | 洗精煤 | 印尼 | 4 | 38 | 0.8 | 3800 | 355-360 | 场地价 | |
| 广州港 | 动力煤 | 印尼 | 5000 | 490-500 | 场地价 | ||||
| 广州港 | 原煤 | 印尼 | 3800 | 360-370 | 场地价 | ||||
| 广州港 | 动力煤 | 印尼 | 4000 | 380-390 | 场地价 | ||||
| 广州港 | 动力煤 | 印尼 | 4400 | 440-450 | 场地价 | ||||
| 广州港 | 动力煤 | 印尼 | 4700 | 460-470 | 场地价 | ||||
| 广州港 | 动力煤 | 印尼 | 5000 | 490-500 | 场地价 | ||||
| 广州港 | 动力煤 | 印尼 | 3 | 32.2 | 0.8 | 4128 | 385 | 场地价 | |
| 广州港 | 动力煤 | 印尼 | 2.72 | 33.25 | 0.2 | 4205 | 390 | 场地价 | |
| 广州港 | 动力煤 | 印尼 | 3 | 38 | 0.3 | 5000 | 500 | 场地价 | |
| 广州港 | 原煤 | 印尼 | 3800 | 360-370 | 场地价 | ||||
| 广州港 | 动力煤 | 印尼 | 4000 | 380-390 | 场地价 | ||||
| 广州港 | 动力煤 | 印尼 | 4400 | 440-450 | 场地价 | ||||
| 广州港 | 动力煤 | 印尼 | 4700 | 460-470 | 场地价 | ||||
| 天津港 | 洗精煤 | 印尼 | 8 | 38.5 | 0.8 | 65 | 680 | 场地价 | |
| 防城港 | 洗精煤 | 越南 | 32 | 7 | 0.6 | 5200 | 460-480 | 车板价 | |
| 防城港 | 洗精煤 | 越南 | 32 | 7 | 0.6 | 5200 | 460-480 | 车板价 | |
上一篇:12月25日辽宁本钢炼焦煤采购价
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。