| 煤种 | 煤炭质量 | 价格 | 供应地 | 价格类型 | 涨幅 | ||||
| 灰分 | 挥发分 | 硫分 | 粘结指数 | 胶质层 | |||||
| (%) | (%) | (%) | (G) | (mm) | (元/吨) | (元/吨) | |||
| 主焦煤 | 10 | 24 | 1 | >80 | 19 | 1005 | 山西 | 到厂价 | 0 |
| 肥精煤 | 10 | 28 | 1 | >85 | 25 | 1020 | 河北 | 到厂价 | 0 |
| 瘦精煤 | 10 | 16 | 1 | 35 | 775 | 山西 | 到厂价 | 0 | |
| 1/3焦煤 | <10 | 30 | 1 | 88 | 15 | 800 | 黑龙江 | 到厂价 | 0 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。