2015年1月12日广州港内贸煤价格行情
| 煤种 | 发热量 | A | V | S | 价格类型 | 价格 (元/吨) |
| 蒙煤 | 4500 | 21 | 29 | 0.5 | 库提价 | 480 |
| 准煤 | 4500 | 26 | 24 | 0.4 | 库提价 | 475 |
| 山西优混 | 5500 | 14 | 28 | 0.6 | 库提价 | 585 |
| 山西优混 | 5000 | 21 | 27 | <1 | 库提价 | 515 |
| 神木块 | 6100 | 4 | 28 | 0.2 | 库提价 | 915 |
| 神木优混 | 6000 | 8-10 | 29-31 | 0.4 | 库提价 | 645 |
| 神混1号 | 5500 | 12 | 28 | 0.3-0.6 | 库提价 | 585 |
| 烟煤块 | 5500 | 18 | 20-28 | 1 | 库提价 | 780 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。