| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧硬卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 唐钢 | - | - | 货少 |
| 冷轧硬卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | - | - | 货少 |
| 冷轧硬卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首钢 | 2840 | - | |
| 冷轧硬卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 2730 | - | |
| 冷轧硬卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 包钢 | - | - | 无货 |
| 冷轧硬卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | - | - | 无货 |
下一篇:5月6日衡水市场焊管价格行情
上一篇:5月6日太原市场冷轧板卷价格行情
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。