| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 普中板 | 6 | Q235B | 萍钢 | 2700 | -20 | |
| 普中板 | 8 | Q235B | 萍钢 | 2620 | -20 | |
| 普中板 | 10 | Q235B | 萍钢 | 2570 | -20 | |
| 普中板 | 12 | Q235B | 萍钢 | 2510 | -20 | |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 萍钢 | 2410 | -20 | |
| 普中板 | 6 | Q235B | 新钢 | 2700 | -20 | 货少 |
| 普中板 | 8 | Q235B | 新钢 | 2590 | -20 | 货少 |
| 普中板 | 10 | Q235B | 新钢 | 2570 | -20 | |
| 普中板 | 12 | Q235B | 新钢 | 2510 | -20 | |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 新钢 | 2410 | -20 | |
| 普中板 | 12 | Q235B | 马钢 | 2580 | -20 | |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | 2450 | -20 | |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 天钢 | 2390 | -20 | |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 三钢 | 2390 | -20 | 货少 |
| 普中板 | 25 | Q235B | 马钢/新钢 | 2530 | -20 | |
| 普厚板 | 30 | Q235B | 马钢 | 2540 | -20 | |
| 普厚板 | 40 | Q235B | 新钢 | 2550 | -20 | 货少 |
| 普厚板 | 50 | Q235B | 三钢 | 2590 | -20 | |
| 低合金中板 | 12 | Q345B | 萍钢 | 2560 | -20 | |
| 低合金中板 | 14-20 | Q345B | 萍钢 | 2520 | -20 | |
| 低合金中板 | 12 | Q345B | 新钢 | 2560 | -20 | |
| 低合金中板 | 14-20 | Q345B | 新钢 | 2630 | -20 | 货少 |
1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格 2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上其中毛边厚板不保性能。 3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。 因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。