2015年7月28日山西泽州无烟煤坑口价格
| 产地 | 煤种 | 煤炭质量 | 价格 | 涨幅 | ||||
| 灰分 | 挥发分 | 硫分 | 发热量 | 粘结指数 | ||||
| (%) | (%) | (%) | (kcal/kg) | (G) | (元/吨) | (元/吨) | ||
| 泽州 | 末煤 | 18 | 6 | 0.25 | 5600 | 380 | 0 | |
| 泽州 | 9#沫 | <20 | 6-9 | 1-1 | 5100-5500 | 320 | 0 | |
| 泽州 | 15#末煤 | <20 | 6-9 | 2-3 | 4500-5200 | 220 | 0 | |
| 泽州 | 优中块 | <15 | 6-9 | 0.5 | 5800-6000 | 750 | 0 | |
| 泽州 | 优小块 | <14 | 6-9 | 0.5 | 5800-6000 | 730 | 0 |
|
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。