2015年8月19日无锡市场热轧卷板价格行情
| 城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 包钢 | 2040 | 0 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 武钢 | 2040 | 0 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 2040 | 0 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 2040 | -10 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 柳钢 | 2040 | -10 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 马钢 | 2050 | 0 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 日照 | 2000 | -20 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2020 | -10 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 新钢 | 2000 | -20 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | SS400 | 承钢 | 2000 | -20 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 日照 | 2000 | -20 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2020 | -10 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 2000 | -20 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 2000 | -20 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 武钢 | 2000 | -20 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 2000 | -20 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 邯郸 | 2000 | -20 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 天铁 | 2000 | -20 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 安阳 | 2000 | -20 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2020 | -10 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 2000 | -20 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 2000 | -20 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2020 | -10 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 新钢 | 2040 | -30 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 2040 | -30 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 武钢 | 2040 | -30 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 2040 | -30 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2050 | -20 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 2120 | -30 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2120 | -30 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2130 | -20 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2190 | -30 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 2180 | -40 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | SS400 | 承钢 | 2270 | 0 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 日照 | 2270 | 0 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | SS400 | 唐钢 | 2270 | 0 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 武钢 | 2270 | 0 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2270 | 0 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.8*1250*C | SS400 | 承钢 | 2270 | 0 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.8*1250*C | SS400 | 唐钢 | 2270 | 0 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 | 2270 | 0 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 武钢 | 2270 | 0 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2270 | 0 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.5*1250*C | SS400 | 唐钢 | 2370 | 0 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.5*1250*C | Q235B | 武钢 | 2370 | 0 |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2370 | 0 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。