2015年8月19日衡水市场热轧板卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧开平板 | 2.75*1500*8000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 2330 | - | 理计货少 |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 太钢 | - | - | 过磅 |
| 热轧开平板 | 3.0*1500*8000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 2350 | - | 理计 |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 太钢 | - | - | 过磅 |
| 热轧板卷 | 3.8*1250*C | Q235 | 太钢 | - | - | 过磅无货 |
| 热轧开平板 | 4.75*1500*8000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 2300 | - | 理计货少 |
| 热轧开平板 | 5.75*1500*8000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 2300 | - | 理计货少 |
| 热轧开平板 | 7.5*1500*8000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 2300 | - | 理计货少 |
| 热轧开平板 | 9.5*1500*8000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 2300 | - | 理计货少 |
| 热轧开平板 | 11.5*1500*8000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 2300 | - | 理计货少 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。