| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 2710 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 2710 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 2730 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 2680 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | 08KP | 卡钢 | 2610 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 昆钢 | 2730 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 涟钢 | 2730 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 涟钢 | 2730 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*2000 | ST12 | 柳钢 | 2730 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 昆钢 | 2780 | -20 |
1、上表列表所有钢厂为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
2、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。