| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 基准价 | 涨跌 |
| PB粉 | 61.5% | 澳洲 | 440-450 | 445 | +5 |
| PB块 | 62.5% | 澳洲 | 475-485 | 480 | +5 |
| 麦克粉 | 61% | 澳洲 | 430-440 | 435 | +5 |
| 纽曼粉 | 62.5% | 澳洲 | 450-460 | 455 | +5 |
| 杨迪粉 | 57.7% | 澳洲 | 400-410 | 405 | +5 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 澳洲 | 395-405 | 400(#) | +5 |
| 超特粉 | 56.5% | 澳洲 | 380-390 | 385(#) | +5 |
| 巴粗 | 62.5% | 巴西 | 440-450 | 445 | +5 |
| 卡拉加斯粉 | 64.5% | 巴西 | 475-485 | 480(#) | +5 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。