| 城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 低合金板 | 14-20 | Q345C | 邯钢 | 2120 | 0 |
| 上海 | 低合金板 | 14-20 | Q345C | 唐钢 | 2120 | 0 |
| 上海 | 低合金板 | 120 | Q345B | 文丰 | 2170 | 0 |
| 上海 | 低合金板 | 120 | Q345B | 沙钢 | 2530 | 0 |
| 上海 | 低合金板 | 100 | Q345B | 文丰 | 2170 | 0 |
| 上海 | 低合金板 | 100 | Q345B | 沙钢 | 2530 | 0 |
| 上海 | 低合金板 | 90 | Q345B | 沙钢 | 2510 | 0 |
| 上海 | 低合金板 | 80 | Q345B | 鞍钢 | 2490 | 0 |
| 上海 | 低合金板 | 70 | Q345B | 鞍钢 | 2400 | 0 |
| 上海 | 低合金板 | 60 | Q345B | 鞍钢 | 2290 | 0 |
| 上海 | 低合金板 | 50 | Q345B | 鞍钢 | 2280 | 0 |
| 上海 | 低合金板 | 40 | Q345B | 唐钢 | 2130 | 0 |
| 上海 | 低合金板 | 40 | Q345B | 鞍钢 | 2220 | 0 |
| 上海 | 低合金板 | 40 | Q345B | 济钢 | 2360 | 0 |
| 上海 | 低合金板 | 30 | Q345B | 唐钢 | 2100 | 0 |
| 上海 | 低合金板 | 30 | Q345B | 鞍钢 | 2210 | 0 |
| 上海 | 低合金板 | 30 | Q345B | 济钢 | 2360 | 0 |
| 上海 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 华伟 | 2100 | 0 |
| 上海 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 鞍钢 | 2190 | 0 |
| 上海 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 唐钢 | 2080 | 0 |
| 上海 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 萍钢 | 2080 | 0 |
| 上海 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 邯钢 | 2080 | 0 |
| 上海 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 营口 | 2090 | 0 |
| 上海 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 南钢 | 2100 | 0 |
| 上海 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 马钢 | 2130 | 0 |
| 上海 | 低合金板 | 12 | Q345B | 马钢 | 2170 | 0 |
| 上海 | 低合金板 | 12 | Q345B | 华伟 | 2190 | 0 |
| 上海 | 低合金板 | 10 | Q345B | 马钢 | 2400 | 0 |
| 上海 | 低合金板 | 10 | Q345B | 华伟 | 2240 | 0 |
| 上海 | 低合金板 | 8 | Q345B | 华伟 | 2260 | 0 |
| 上海 | 低合金板 | 8 | Q345B | 马钢 | 2530 | 0 |
| 上海 | 低合金板 | 6 | Q345B | 马钢 | 2690 | 0 |
| 上海 | 厚板 | 120 | Q235B | 沙钢 | 2340 | 0 |
| 上海 | 厚板 | 120 | Q235B | 文丰 | 2000 | 0 |
| 上海 | 厚板 | 100 | Q235B | 唐钢 | 2000 | 0 |
| 上海 | 厚板 | 110 | Q235B | 沙钢 | 2320 | 0 |
| 上海 | 厚板 | 110 | Q235B | 文丰 | 2000 | 0 |
| 上海 | 厚板 | 100 | Q235B | 文丰 | 2000 | 0 |
| 上海 | 厚板 | 100 | Q235B | 沙钢 | 2280 | 0 |
| 上海 | 厚板 | 100 | Q235B | 鞍钢 | 2630 | 0 |
| 上海 | 厚板 | 90 | Q235B | 鞍钢 | 2600 | 0 |
| 上海 | 厚板 | 80 | Q235B | 鞍钢 | 2270 | 0 |
| 上海 | 厚板 | 70 | Q235B | 鞍钢 | 2170 | 0 |
| 上海 | 厚板 | 60 | Q235B | 鞍钢 | 2130 | 0 |
| 上海 | 厚板 | 50 | Q235B | 唐钢 | 2020 | 0 |
| 上海 | 厚板 | 50 | Q235B | 沙钢 | 2270 | 0 |
| 上海 | 厚板 | 50 | Q235B | 文丰 | 2000 | 0 |
| 上海 | 厚板 | 40 | Q235B | 唐钢 | 1990 | 0 |
| 上海 | 厚板 | 40 | Q235B | 邯钢 | 2140 | 0 |
| 上海 | 厚板 | 40 | Q235B | 鞍钢 | 2070 | 0 |
| 上海 | 厚板 | 40 | Q235B | 沙钢 | 2240 | 0 |
| 上海 | 中厚板 | 25 | Q235B | 济钢 | 2200 | 0 |
| 上海 | 中厚板 | 25 | Q235B | 邯钢 | 1980 | 0 |
| 上海 | 中厚板 | 25 | Q235B | 马钢 | 2010 | 0 |
| 上海 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 包钢 | 1990 | 0 |
| 上海 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 邯钢 | 1980 | 0 |
| 上海 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 唐钢 | 1980 | 0 |
| 上海 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 萍钢 | 1990 | 0 |
| 上海 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 鞍钢 | 2000 | 0 |
| 上海 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 华伟 | 1990 | 0 |
| 上海 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 1990 | 0 |
| 上海 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 鄂钢 | 2000 | 0 |
| 上海 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 南钢 | 2000 | 0 |
| 上海 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 营口 | 1990 | 0 |
| 上海 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | 1990 | 0 |
| 上海 | 中厚板 | 12 | Q235B | 邯钢 | 2040 | 0 |
| 上海 | 中厚板 | 12 | Q235B | 华伟 | 2040 | 0 |
| 上海 | 中厚板 | 12 | Q235B | 马钢 | 2050 | 0 |
| 上海 | 中厚板 | 10 | Q235B | 华伟 | 2070 | 0 |
| 上海 | 中厚板 | 10 | Q235B | 邯钢 | 2140 | 0 |
| 上海 | 中厚板 | 10 | Q235B | 马钢 | 2220 | 0 |
| 上海 | 中厚板 | 8 | Q235B | 华伟 | 2100 | 0 |
| 上海 | 中厚板 | 8 | Q235B | 邯钢 | 2210 | 0 |
| 上海 | 中厚板 | 8 | Q235B | 马钢 | 2350 | 0 |
| 上海 | 中厚板 | 6 | Q235B | 马钢 | 2470 | 0 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。