2015年9月23日重庆市场热轧卷板价格行情
| 城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 低合金卷 | 5.5*1800*C | Q345B | 攀钢 | 2220 | 0 |
| 重庆 | 低合金卷 | 5.5*1500*C | Q345B | 攀钢 | 2180 | 0 |
| 重庆 | 低合金卷 | 5.5*1500*C | Q345B | 重钢 | 2150 | 0 |
| 重庆 | 低合金卷 | 5.5*1250*C | Q345B | 攀钢 | 2180 | 0 |
| 重庆 | 低合金卷 | 5.5*1250*C | Q345B | 重钢 | 2150 | 0 |
| 重庆 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 攀钢 | 2050 | 0 |
| 重庆 | 热轧卷板 | 11.5*1500*C | Q235B | 重钢 | 1970 | 0 |
| 重庆 | 热轧卷板 | 9.5*1500*C | Q235B | 重钢 | 1970 | 0 |
| 重庆 | 热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 重钢 | 1970 | 0 |
| 重庆 | 热轧卷板 | 7.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 2000 | 0 |
| 重庆 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 1940 | 0 |
| 重庆 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 攀钢 | 2000 | 0 |
| 重庆 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 重钢 | 1970 | 0 |
| 重庆 | 热轧卷板 | 5.5*1250*C | Q235B | 重钢 | 1970 | 0 |
| 重庆 | 热轧卷板 | 5.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 2000 | 0 |
| 重庆 | 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 重钢 | 2000 | 0 |
| 重庆 | 热轧卷板 | 4.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 2030 | 0 |
| 重庆 | 热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 涟钢 | 2120 | 0 |
| 重庆 | 热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 重钢 | 2120 | 0 |
| 重庆 | 热轧卷板 | 3.0*1000*C | STW22 | 攀钢 | 2130 | 0 |
| 重庆 | 热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 涟钢 | 2260 | 0 |
| 重庆 | 热轧卷板 | 2.75*1000*C | STW22 | 攀钢 | 2240 | 0 |
| 重庆 | 热轧卷板 | 2.5*1000*C | STW22 | 攀钢 | 2270 | 0 |
| 重庆 | 热轧卷板 | 2.0*1000*C | STW22 | 攀钢 | 2350 | 0 |
| 重庆 | 热轧卷板 | 1.8*1000*C | STW22 | 攀钢 | 2440 | 0 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。