| 名称 | 品位 | 产地 |
车板价
(元/湿吨)
|
基准价
(元/湿吨)
|
涨跌 |
| 纽曼粉 | 62.5% | 澳洲 | 430-440 | 435 | -5 |
| 纽曼块 | 63.5% | 澳洲 | 475-485 | 480 | -5 |
| 麦克粉 | 61% | 澳洲 | 410-420 | 415 | -5 |
| PB粉 | 61.5% | 澳洲 | 420-430 | 425 | -5 |
| PB块 | 62.5% | 澳洲 | 465-475 | 470 | -5 |
| 杨迪粉 | 58% | 澳洲 | 385-395 | 390 | -5 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 澳洲 | 385-395 | 390 | -5 |
| 超特粉 | 56.5% | 澳洲 | 370-380 | 375 | -5 |
| 卡拉加斯粉 | 64.5% | 巴西 | 465-475 | 470 | -5 |
| 高硅巴粗 | 60% | 巴西 | 385-395 | 390 | -5 |
| 巴混 | 63.5% | 巴西 | 450-460 | 455 | -5 |
| 巴粗 | 62.5% | 巴西 | 440-450 | 445 | -5 |
| 巴西块矿 | 63% | 巴西 | 455-465 | 460 | -5 |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 425-435(#) | 430 | -5 |
| 印度粉矿 | 63% | 印度 | 415-425(#) | 420 | -5 |
| 印度粉矿 | 62% | 印度 | 400-410(#) | 405 | -5 |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | 385-395(#) | 390 | -5 |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 375-385(#) | 380 | -5 |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 360-370(#) | 365 | -5 |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 350-360(#) | 355 | -5 |
| 印度粉矿 | 54% | 印度 | 290-300(#) | 295 | -5 |
| 印度粉矿 | 52% | 印度 | 240-250(#) | 245 | -5 |
说明:(#)号标注的品种,由于港口资源短缺或相对性价比较低,导致该品种长期没有实际成交或报盘。本网为保证历史数据完整性,故每天发布参价格,特此申明。
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。