我的煤炭网

我的煤炭网>价格>钢材价格>2015年16日长沙市场螺纹钢价格行情

2015年16日长沙市场螺纹钢价格行情

 2015年16日长沙市场螺纹钢价格行情
品名 规格 材质 产地 行情价格 涨跌 备注
螺纹钢 10 HRB400 冷钢 2520元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 10 HRB400 涟钢振兴 2440元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 涟钢 2500元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 冷钢 2460元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 萍钢 2440元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 涟钢振兴 2420元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 柳钢 2450元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 湘钢 2450元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 信钢 2430元/吨 --  无 
螺纹钢 12 HRB400 水钢 2400元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 涟钢 2370元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 冷钢 2350元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 萍钢 2330元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 涟钢振兴 2310元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 柳钢 2340元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 湘钢 2340元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 信钢 2330元/吨 --  无 
螺纹钢 14 HRB400 水钢 2320元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 16 HRB400 涟钢 2300元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 18-25 HRB400 涟钢 2270元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 16 HRB400 冷钢 2270元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 18-25 HRB400 冷钢 2240元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 16 HRB400 萍钢 2260元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 18-25 HRB400 萍钢 2230元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 16 HRB400 涟钢振兴 2250元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 18-25 HRB400 涟钢振兴 2220元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 16 HRB400 湘钢 2270元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 16 HRB400 柳钢 2260元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 18-25 HRB400 湘钢 2240元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 18-25 HRB400 柳钢 2230元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 16-25 HRB400 信钢 2230元/吨 --  无 
螺纹钢 16-25 HRB400 水钢 2220元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400 涟钢 2420元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400 冷钢 2400元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400 萍钢 2390元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400 柳钢 2390元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400 湘钢 2400元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400 信钢 2370元/吨 --  无 
螺纹钢 28 HRB400 水钢 2400元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400 涟钢 2450元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400 冷钢 2440元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400 萍钢 2430元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400 柳钢 2430元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400 湘钢 2440元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400 信钢 2410元/吨 --  无 
螺纹钢 32 HRB400 水钢 2440元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 10 HRB400E 冷钢 2520元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 10 HRB400E 萍钢 2500元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400E 冷钢 2510元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400E 萍钢 2490元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400E 柳钢 2500元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400E 冷钢 2400元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400E 萍钢 2380元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400E 柳钢 2390元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 16 HRB400E 冷钢 2320元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 16 HRB400E 萍钢 2310元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 16 HRB400E 柳钢 2310元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 18-25 HRB400E 冷钢 2290元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 18-25 HRB400E 萍钢 2280元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 18-25 HRB400E 柳钢 2280元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400E 冷钢 2450元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400E 萍钢 2440元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400E 柳钢 2440元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400E 冷钢 2490元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400E 萍钢 2480元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400E 柳钢 2480元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400E 水钢 2450元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400E 水钢 2370元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 16-25 HRB400E 水钢 2270元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400E 水钢 2450元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400E 水钢 2490元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 16-25 HRB500 冷钢 2410元/吨 --  无 
螺纹钢 28 HRB500 冷钢 2580元/吨 --  无 
螺纹钢 32 HRB500 冷钢 2610元/吨 --  无 
螺纹钢 16-25 HRB500 萍钢 2400元/吨 --  无 
螺纹钢 28 HRB500 萍钢 2570元/吨 --  无 
螺纹钢 32 HRB500 萍钢 2600元/吨 --  无 
螺纹钢 16-25 HRB500 柳钢 2400元/吨 --  无 
螺纹钢 28 HRB500 柳钢 2570元/吨 --  无 
螺纹钢 32 HRB500 柳钢 2600元/吨 --  无 
螺纹钢 12 HRB400 鄂钢 2400元/吨 --  无 
螺纹钢 14 HRB400 鄂钢 2320元/吨 --  无 
螺纹钢 16-25 HRB400 鄂钢 2170元/吨 --  无 
螺纹钢 28 HRB400 鄂钢 2350元/吨 --  无 
螺纹钢 32 HRB400 鄂钢 2380元/吨 --  无 
螺纹钢 12 HRB400 武钢汉钢 2430元/吨 --  无 
螺纹钢 14 HRB400 武钢汉钢 2320元/吨 --  无 
螺纹钢 16 HRB400 武钢汉钢 2220元/吨 --  无 
螺纹钢 18-25 HRB400 武钢汉钢 2220元/吨 --  无 
螺纹钢 28 HRB400 武钢汉钢 2380元/吨 --  无 
螺纹钢 32 HRB400 武钢汉钢 2420元/吨 --  无 
螺纹钢 10 HRB400 郴钢亿兴 2370元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 郴钢亿兴 2340元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 郴钢亿兴 2280元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 16-18 HRB400 郴钢亿兴 2140元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 10 HRB400 扬州华航 2390元/吨 --  意展PG,抗震钢加价50 
螺纹钢 12 HRB400 扬州华航 2380元/吨 --  意展PG,抗震钢加价50 
螺纹钢 14 HRB400 扬州华航 2250元/吨 --  意展PG,抗震钢加价50 
螺纹钢 16-25 HRB400 扬州华航 2160元/吨 --  意展PG,抗震钢加价50 
螺纹钢 12 HRB400E 鄂州鸿泰 2430元/吨 --  无 
螺纹钢 14 HRB400E 鄂州鸿泰 2350元/吨 --  无 
螺纹钢 16-25 HRB400E 鄂州鸿泰 2230元/吨 --  无 
螺纹钢 28 HRB400E 鄂州鸿泰 2370元/吨 --  无 
螺纹钢 32 HRB400E 鄂州鸿泰 2410元/吨 --  无 
螺纹钢 12 HRB400 德润航钢 2320元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 德润航钢 2240元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 16-25 HRB400 德润航钢 2140元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 武汉顺乐 2320元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 武汉顺乐 2240元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 16-25 HRB400 武汉顺乐 2140元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 新钢 2440元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 新钢 2330元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 16 HRB400 新钢 2260元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 18-25 HRB400 新钢 2230元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400 新钢 2390元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400 新钢 2430元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 湖北大展 2370元/吨 --  无 
螺纹钢 14 HRB400 湖北大展 2300元/吨 --  无 
螺纹钢 16-25 HRB400 湖北大展 2170元/吨 --  无 
螺纹钢 28 HRB400 湖北大展 2320元/吨 --  无 
螺纹钢 32 HRB400 湖北大展 2360元/吨 --  无 
螺纹钢 12 HRB400E 湖北大展 2430元/吨 --  无 
螺纹钢 14 HRB400E 湖北大展 2360元/吨 --  无 
螺纹钢 16-25 HRB400E 湖北大展 2230元/吨 --  无 
螺纹钢 28 HRB400E 湖北大展 2380元/吨 --  无 
螺纹钢 32 HRB400E 湖北大展 2440元/吨 --  无 
螺纹钢 12 HRB400 山西太行 2440元/吨 --  无 
螺纹钢 14 HRB400 山西太行 2330元/吨 --  无 
螺纹钢 16-25 HRB400 山西太行 2220元/吨 --  无 
螺纹钢 28 HRB400 山西太行 2380元/吨 --  无 
螺纹钢 32 HRB400 山西太行 2420元/吨 --  无 
螺纹钢 12 HRB400E 山西太行 2490元/吨 --  无 
螺纹钢 14 HRB400E 山西太行 2380元/吨 --  无 
螺纹钢 16-25 HRB400E 山西太行 2270元/吨 --  无 
螺纹钢 28 HRB400E 山西太行 2430元/吨 --  无 
螺纹钢 32 HRB400E 山西太行 2470元/吨 --  无 
螺纹钢 12 HRB400 湖北中宏 2340元/吨 --  无 
螺纹钢 14 HRB400 湖北中宏 2280元/吨 --  无 
螺纹钢 16-25 HRB400 湖北中宏 2150元/吨 --  无 
螺纹钢 10 HRB400 安徽富鑫 2440元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 安徽富鑫 2340元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 安徽富鑫 2300元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 16-25 HRB400 安徽富鑫 2170元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400 安徽富鑫 2310元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400E 安徽富鑫 2370元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400E 安徽富鑫 2310元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 16-25 HRB400E 安徽富鑫 2190元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400E 安徽富鑫 2350元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400 安徽富鑫 2390元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 大冶华鑫 2320元/吨 --  无 
螺纹钢 14 HRB400 大冶华鑫 2260元/吨 --  无 
螺纹钢 16-25 HRB400 大冶华鑫 2150元/吨 --  无 
螺纹钢 12 HRB400 江西吉钢 2320元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 江西吉钢 2240元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 16-25 HRB400 江西吉钢 2140元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 桂鑫(贵航) 2360元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 桂鑫(贵航) 2270元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 16-25 HRB400 桂鑫(贵航) 2170元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 28 HRB400 桂鑫(贵航) 2370元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 32 HRB400 桂鑫(贵航) 2410元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 鄂州吴城 2350元/吨 --  无 
螺纹钢 14 HRB400 鄂州吴城 2290元/吨 --  无 
螺纹钢 16-25 HRB400 鄂州吴城 2160元/吨 --  无 
螺纹钢 12 HRB400 荆钢 2320元/吨 --  无 
螺纹钢 14 HRB400 荆钢 2240元/吨 --  无 
螺纹钢 16-25 HRB400 荆钢 2140元/吨 --  无 
螺纹钢 12 HRB400 湖北和兴 2320元/吨 --  无 
螺纹钢 14 HRB400 湖北和兴 2240元/吨 --  无 
螺纹钢 16-20 HRB400 湖北和兴 2140元/吨 --  无 
螺纹钢 10 HRB400 湖北闽发 2420元/吨 --  无 
螺纹钢 12 HRB400 湖北群力 2340元/吨 --  无 
螺纹钢 14 HRB400 湖北群力 2280元/吨 --  无 
螺纹钢 16-25 HRB400 湖北群力 2150元/吨 --  无 
螺纹钢 12 HRB400 安徽贵航 2340元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 安徽贵航 2280元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 16-25 HRB400 安徽贵航 2170元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 武钢襄阳 2400元/吨 --  无 
螺纹钢 14 HRB400 武钢襄阳 2290元/吨 --  无 
螺纹钢 16-25 HRB400 武钢襄阳 2200元/吨 --  无 
螺纹钢 28 HRB400 武钢襄阳 2360元/吨 --  无 
螺纹钢 32 HRB400 武钢襄阳 2400元/吨 --  无 
螺纹钢 12 HRB400 连云港兴鑫 2330元/吨 --  无 
螺纹钢 14 HRB400 连云港兴鑫 2270元/吨 --  无 
螺纹钢 16-25 HRB400 连云港兴鑫 2150元/吨 --  无 
螺纹钢 28 HRB400 连云港兴鑫 2310元/吨 --  无 
螺纹钢 32 HRB400 连云港兴鑫 2350元/吨 --  无 
螺纹钢 12 HRB400E 连云港兴鑫 2430元/吨 --  无 
螺纹钢 14 HRB400E 连云港兴鑫 2370元/吨 --  无 
螺纹钢 16-25 HRB400E 连云港兴鑫 2240元/吨 --  无 
螺纹钢 28 HRB400E 连云港兴鑫 2410元/吨 --  无 
螺纹钢 32 HRB400E 连云港兴鑫 2450元/吨 --  无 
螺纹钢 12 HRB400 韶关新伟 2420元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400 韶关新伟 2310元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 16-25 HRB400 韶关新伟 2210元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400E 韶关新伟 2470元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 14 HRB400E 韶关新伟 2360元/吨 --  12米长加价30 
螺纹钢 12 HRB400 徐州华宏 2330元/吨 --  无 
螺纹钢 14 HRB400 徐州华宏 2290元/吨 --  无 
螺纹钢 16-25 HRB400 徐州华宏 2160元/吨 --  无 

 

下一篇:2015年10月16日国内铬矿市场行情表单

上一篇:2015年10月16日唐山钢企螺纹钢出厂价格行情

免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。