2016年1月5日江苏徐州地区炼焦煤价格行情
| 煤种 | 煤炭质量 | 价格 (元/吨) |
价格类型 | 涨幅 (元/吨) |
|||
| 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 粘结指数 | ||||
| (%) | (%) | (%) | |||||
| 气精煤 | 7.5~8 | 38.0 | <0.5 | 63.0 | 530-550 | 出厂价 | 0 |
| 气精煤 | 7.51-8.0 | 38.0 | 0.6 | 70.0 | 470-480 | 出厂价 | 0 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。