| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 炉料一 | ≥6 | 淮钢 | 1030 | - | 含税到厂价 累计跌幅 |
| 中废一 | ≥4 | 淮钢 | 910 | - | 含税到厂价 累计跌幅 |
| 重废一 | ≥6 | 淮钢 | 1030 | - | 含税到厂价 累计跌幅 |
| 重废 | ≥6 | 淮阴 | - | 市场不含税成交价 | |
| 中废 | ≥4 | 淮阴 | - | 市场不含税成交价 | |
| 剪切 | ≥2 | 淮阴 | - | 市场不含税成交价 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。