| 厂家 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 备注 |
| 茂名石化 | 951-050 | 9800 | 0 | 定价 |
| 951-000 | 9700 | 0 | 定价 | |
| 951-025 | / | / | 定价 | |
| 868-000 | 10400 | -150 | 定价 | |
| 2426H | 9700 | 0 | 定价 | |
| 2426K | 9700 | 0 | 定价 | |
| 1810D | / | / | 定价 | |
| 2420D | 9700 | / | 定价 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。