| 煤种 | 产地 | 交付地点 | 发热量 | 挥发分 | 灰分 | 全硫 | 全水 | 价格 | 增跌额 |
| 神木优混 | 神木 | 珠电码头 | 5500 | 27 | 8 | 0.44 | 17 | 455(船) | 0 |
| 山西优混 | 山西 | 新沙码头 | 5448 | 27 | 17 | 1.01 | 10 | 450 | 0 |
| 准二 | 蒙煤 | 新沙码头 | 4912 | 26 | 21 | 0.43 | 10.5 | 430 | 0 |
| 神木大混 | 山西 | 新沙码头 | 5040 | 25 | 11 | 0.46 | 19 | 435 | 0 |
| 山西优混 | 山西 | 新沙码头 | 4930 | 25 | 23 | 0.68 | 11 | 410 | 0 |
| 山西大混 | 山西 | 海昌码头 | 4930 | 25 | 23 | 0.68 | 11 | 410 | 0 |
| 准4 | 蒙煤 | 新沙码头 | 4496 | 24 | 25 | 0.41 | 10.8 | 395 | 0 |
| 水洗山西优 | 山西 | 广州大朗货站 | 6000 | 35 | 8 | 0.8 | 10 | 1150 | 0 |
| 印尼煤 | 印尼 | 海昌码头 | 5000 | 36 | 5 | 0.7 | 23 | 410 | 0 |
| 印尼煤 | 印尼 | null | 5000 | 37 | 5 | 0.5 | 23 | 415 | 0 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。