| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧带钢 | 2.5*(210-330) | Q195-235 | 轧一 | 1850 | - | 直发价 | 现货 |
| 热轧带钢 | 2.5*360以上 | Q195-235 | 轧一 | 1870 | - | 现货 | |
| 热轧带钢 | 2.5*(275-315) | Q195 | 建龙 | 1850 | - | 直发价 | 现货 |
| 热轧带钢 | 3.5*(685-735) | Q235 | 津西 | 1870 | - | 库提价 | 现货 |
| 热轧带钢 | 2.5*255*C | Q235 | 津西 | 1850 | - | 货少 | 现货 |
| 热轧带钢 | 2.0*255*C | Q235 | 津西 | 1870 | - | 货少 | 现货 |
| 热轧带钢 | 3.5*(520-570) | Q235 | 荣钢 | 1870 | - | 现货 | |
| 热轧带钢 | 2.5*(275-315) | Q195 | 建龙 | 1850 | - | 直发价 | 现货 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。