| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 马钢 | 2020 | ↓30 | 现货 | |
| 高线 | Φ8mm | HPB300 | 马钢 | 2020 | ↓30 | 现货 | |
| 高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 萍钢 | 2010 | ↓30 | 货少 | 现货 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 天兴 | 2100 | ↓30 | 现货 | |
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 马钢 | 2370 | ↓30 | 挂牌价 | 现货 |
| 盘螺 | Φ8mm | HRB400 | 马钢 | 2100 | ↓30 | 现货 | |
| 盘螺 | Φ10mm | HRB400 | 马钢 | 2100 | ↓30 | 货少 | 现货 |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 马长江 | 2110 | ↓30 | 现货 | |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 天兴 | 1830 | ↓30 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 2050 | ↓30 | 货少 | 现货 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 马钢 | 1930 | ↓30 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 马钢 | 1930 | ↓30 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ18mm | HRB400 | 马钢 | 1930 | ↓30 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ20-22mm | HRB400 | 马钢 | 1930 | ↓30 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 1930 | ↓30 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 马钢 | 2010 | ↓30 | 缺货 | 现货 |
| 抗震螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 马钢 | 2180 | ↓30 | 现货 | |
| 抗震螺纹钢 | Φ14-25mm | HRB400E | 马钢 | 2000 | ↓30 | 现货 | |
| 抗震螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 马钢 | 2090 | ↓30 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 马长江 | 2000 | ↓30 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马长江 | 1940 | ↓30 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ14-16mm | HRB400 | 马长江 | 1900 | ↓30 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 马长江 | 1900 | ↓30 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 马长江 | 1980 | ↓30 | 现货 | |
| 抗震螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 马长江 | 2030 | ↓30 | 现货 | |
| 抗震螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 马长江 | 1990 | ↓30 | 现货 | |
| 抗震螺纹钢 | Φ14-25mm | HRB400E | 马长江 | 1950 | ↓30 | 现货 | |
| 抗震螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 马长江 | 2010 | ↓30 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 雨花 | 1790 | ↓30 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ14-25mm | HRB400 | 雨花 | 1760 | ↓30 | 现货 | |
| 抗震螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 雨花 | 1830 | ↓30 | 货少 | 现货 |
| 抗震螺纹钢 | Φ14-25mm | HRB400E | 雨花 | 1870 | ↓30 | 货少 | 现货 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。