| 名称 | 品位 | 产地 |
车板价
(元/湿吨)
|
基准价
(元/湿吨)
|
涨跌 |
| 纽曼粉 | 62.5% | 澳洲 | 315-325 | 320 | - |
| 纽曼块 | 63.5% | 澳洲 | 360-370 | 365 | - |
| 麦克粉 | 61% | 澳洲 | 300-310 | 305 | - |
| PB粉 | 61.5% | 澳洲 | 305-315 | 310 | - |
| PB块 | 62.5% | 澳洲 | 345-355 | 350 | - |
| 杨迪粉 | 58% | 澳洲 | 290-300 | 295 | - |
| FMG混合粉 | 58.5% | 澳洲 | 280-290 | 285 | - |
| 超特粉 | 56.5% | 澳洲 | 265-275 | 270 | - |
| 卡拉加斯粉 | 64.5% | 巴西 | 330-340 | 335 | - |
| 高硅巴粗 | 60% | 巴西 | 275-285 | 280 | - |
| 巴混 | 63.5% | 巴西 | 315-325 | 320 | - |
| 巴粗 | 62.5% | 巴西 | 310-320 | 315 | - |
| 巴西块矿 | 63% | 巴西 | 350-360 | 355 | - |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 330-340(#) | 335 | - |
| 印度粉矿 | 63% | 印度 | 320-330(#) | 325 | - |
| 印度粉矿 | 62% | 印度 | 305-315(#) | 310 | - |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | 290-300(#) | 295 | - |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 280-290(#) | 285 | - |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 265-285(#) | 270 | - |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 255-265(#) | 260 | - |
| 印度粉矿 | 54% | 印度 | 195-205(#) |
200 |
- |
| 印度粉矿 | 52% | 印度 | 145-155(#) | 150 | - |
下一篇:1月13日国际PP市场收盘价
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。