| 地区 | 煤种 | 煤炭指标 | 本期价格 (元/吨) | 价格属性 | ||||
| 灰份(%) | 挥发份(%) | 硫份(%) | 粘结指数 | 发热量(kcal/kg) | ||||
| 江苏 徐州 | 动力煤 | 30.0 | 20~27 | 0.7 | 4500 | 360-380 | 船板价 | |
| 江苏 徐州 | 黄陵煤 | 17.0 | ≥25 | ≤1 | 5500 | 435-455 | 船板价 | |
| 江苏 徐州 | 气精煤 | 7.51-8.0 | 38.0 | 0.6 | 70.0 | 490-500 | 出厂价 | |
| 江苏 徐州 | 气精煤 | 7.5~8 | 38.0 | <0.5 | 63.0 | 530-550 | 出厂价 | |
| 江苏 徐州 | 烟煤 | 21.0 | 31.0 | 0.7 | 5000 | 400-420 | 船板价 | |
| 江苏 徐州 | 榆神煤 | 12.0 | ≥30 | ≤1 | 5800 | 470-490 | 船板价 | |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。