| 地区 | 煤种 | 煤炭指标 | 本期价格 (元/吨) | 价格属性 | ||||
| 灰份(%) | 挥发份(%) | 硫份(%) | 粘结指数 | 发热量(kcal/kg) | ||||
| 浙江 金华 | 动力煤 | 5800 | 605-615 | 船板价 | ||||
| 浙江 金华 | 动力煤 | 5500 | 555-565 | 船板价 | ||||
| 浙江 金华 | 动力煤 | 5000 | 510-520 | 船板价 | ||||
| 浙江 金华 | 动力煤 | 4500 | 450-460 | 船板价 | ||||
| 浙江 宁波 | 动力煤 | 5800 | 530-540 | 船板价 | ||||
| 浙江 宁波 | 动力煤 | 5500 | 480-490 | 船板价 | ||||
| 浙江 宁波 | 动力煤 | 5000 | 435-445 | 船板价 | ||||
| 浙江 宁波 | 动力煤 | 4500 | 375-385 | 船板价 | ||||
| 浙江 绍兴 | 动力煤 | 5800 | 570-580 | 船板价 | ||||
| 浙江 绍兴 | 动力煤 | 4500 | 415-425 | 船板价 | ||||
| 浙江 绍兴 | 动力煤 | 5000 | 475-485 | 船板价 | ||||
| 浙江 绍兴 | 动力煤 | 5500 | 520-530 | 船板价 | ||||
| 浙江 台州 | 动力煤 | 5800 | 540-550 | 船板价 | ||||
| 浙江 台州 | 动力煤 | 4500 | 385-395 | 船板价 | ||||
| 浙江 台州 | 动力煤 | 5000 | 445-455 | 船板价 | ||||
| 浙江 台州 | 动力煤 | 5500 | 490-500 | 船板价 | ||||
| 浙江 温州 | 动力煤 | 5800 | 537-547 | 船板价 | ||||
| 浙江 温州 | 动力煤 | 4500 | 382-392 | 船板价 | ||||
| 浙江 温州 | 动力煤 | 5000 | 442-452 | 船板价 | ||||
| 浙江 温州 | 动力煤 | 5500 | 487-497 | 船板价 | ||||
| 浙江 乍浦 | 动力煤 | 5800 | 470-480 | 船板价 | ||||
| 浙江 乍浦 | 动力煤 | 4500 | 335-345 | 船板价 | ||||
| 浙江 乍浦 | 动力煤 | 4800 | 365-375 | 船板价 | ||||
| 浙江 乍浦 | 动力煤 | 5000 | 395-405 | 船板价 | ||||
| 浙江 乍浦 | 动力煤 | 5200 | 415-425 | 船板价 | ||||
| 浙江 乍浦 | 动力煤 | 5500 | 435-445 | 船板价 | ||||
| 浙江 衢州 | 动力煤 | 5800 | 592-602 | 船板价 | ||||
| 浙江 衢州 | 动力煤 | 5500 | 542-552 | 船板价 | ||||
| 浙江 衢州 | 动力煤 | 5000 | 497-507 | 船板价 | ||||
| 浙江 衢州 | 动力煤 | 4500 | 437-447 | 船板价 | ||||
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。