| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球扁钢 | 12# | CCSA | 常熟龙腾 | 3690 | - | 现货 | |
| 球扁钢 | 14#A/B | CCSA | 常熟龙腾 | 3690 | - | 现货 | |
| 球扁钢 | 16#A/B | CCSA | 常熟龙腾 | 3690 | - | 现货 | |
| 球扁钢 | 18#A/B | CCSA | 常熟龙腾 | 3690 | - | 现货 | |
| 球扁钢 | 20#A/B | CCSA | 常熟龙腾 | 3690 | - | 现货 | |
| 球扁钢 | 16#A/B | CCSA | 常熟轧钢 | 3640 | - | 现货 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。