| 报价机构 | 报价类型 | 汽油报价 | 规格 | 产地 |
|---|---|---|---|---|
| 东明石化 | 出厂价 | 4900元/吨 | 牌号:93# | 菏泽 |
| 金诚石化 | 出厂价 | 4600元/吨 | 牌号:93# | 淄博 |
| 弘润石化 | 出厂价 | 4750元/吨 | 牌号:93# | 潍坊 |
| 亚通石化 | 出厂价 | 4700元/吨 | 牌号:93# | 东营 |
| 富海石化 | 出厂价 | 4950元/吨 | 牌号:93# | 东营 |
| 安邦炼化 | 出厂价 | 4700元/吨 | 牌号:93# | 青岛 |
| 华星石化 | 出厂价 | 4450元/吨 | 牌号:93# | 东营 |
| 汇丰石化 | 出厂价 | 4400元/吨 | 牌号:93# | 淄博 |
| 正和集团 | 出厂价 | 4500元/吨 | 牌号:93# | 东营 |
| 恒源石化 | 出厂价 | 4450元/吨 | 牌号:93# | 德州 |
| 京博石化 | 出厂价 | 4697元/吨 | 牌号:93# | 滨州 |
| 垦利石化 | 出厂价 | 4550元/吨 | 牌号:93# | 东营 |
| 利津石化 | 出厂价 | 4350元/吨 | 牌号:93# | 东营 |
| 石化北京 | 经销价 | 6700元/吨 | 牌号:93# | 北京 |
| 石化南宁 | 经销价 | 6000元/吨 | 牌号:93# | 南宁 |
| 石油成都 | 经销价 | 6600元/吨 | 牌号:93# | 成都 |
| 石化长沙 | 经销价 | 6400元/吨 | 牌号:93# | 长沙 |
| 石油福州 | 经销价 | 6200元/吨 | 牌号:93# | 福州 |
| 石油上海 | 经销价 | 6500元/吨 | 牌号:93# | 上海 |
| 石油南昌 | 经销价 | 6000元/吨 | 牌号:93# | 南昌 |
| 石化武汉 | 经销价 | 5950元/吨 | 牌号:93# | 武汉 |
| 石化天津 | 经销价 | 7052元/吨 | 牌号:93# | 天津 |
| 石油合肥 | 经销价 | 6700元/吨 | 牌号:93# | 合肥 |
| 石油广州 | 经销价 | 5500元/吨 | 牌号:93# | 广州 |
| 石化广州 | 经销价 | 5850元/吨 | 牌号:93# | 广州 |
| 石化杭州 | 经销价 | 5650元/吨 | 牌号:93# | 杭州 |
| 石化昆明 | 经销价 | 6600元/吨 | 牌号:93# | 昆明 |
| 石化郑州 | 经销价 | 5850元/吨 | 牌号:93# | 郑州 |
下一篇:2016年1月26日柴油报价
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。