| 地区 | 煤种 | 发热量 | A | V | S | 价格类型 | 价格 (元/吨) | 较上周价格 变化情况 |
| 右玉 | 动力煤 | >5500 | 20-23 | >36 | 1.1-1.5 | 车板含税 | 180 | 0 |
| 气煤 | >5500 | 18-20 | >36 | 1.1-1.5 | 坑口含税 | 150 | 0 | |
| 盂县 | 贫煤 | 5800 | 20-23 | 11-13 | 0.5-0.7 | 坑口含税 | 205 | 0 |
| 动力煤 | 5500 | 20-23 | 11-13 | 1.2 | 车板含税 | 225 | 0 | |
| 榆次 | 贫煤 | 6000 | 20 | 13 | 1.2 | 坑口含税 | 220 | 0 |
| 动力煤 | 5000 | 18-25 | 12-15 | 1.7 | 车板含税 | 180 | 0 | |
| 原平 | 动力煤 | 5800 | 20-23 | 34-36 | 1.8 | 车板含税 | 175 | 0 |
| 左权 | 贫煤 | 6200 | 15 | 16.56 | 0.93 | 坑口含税 | 260 | 0 |
| 动力煤 | 6000 | 15-22 | 16-20 | 1.2 | 车板含税 | 250 | 0 | |
| 左云 | 动力煤 | 6000 | 12-13 | 36-37 | 1 | 车板含税 | 215 | 0 |
| 弱粘煤 | 6000 | 12-13 | 36-37 | 0.8 | 坑口含税 | 185 | 0 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。