| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 2350 | - | 6m定尺,货少 | 现货 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 2310 | - | 6m定尺,货少 | 现货 |
| 角钢 | 75*75*8 | Q235B | 安钢 | 2310 | - | 6m定尺,货少 | 现货 |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 安钢 | 2310 | - | 现货 | |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 安钢 | 2380 | - | 6m定尺,货少 | 现货 |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 宣钢 | 2560 | - | 现货 | |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 宣钢 | 2560 | - | 现货 | |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 2390 | - | 现货 | |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 2310 | - | 现货 | |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 2390 | - | 12m定尺 | 现货 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 2390 | - | 12m定尺 | 现货 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 2290 | - | 现货 | |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 2390 | - | 12m定尺 | 现货 |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 2410 | - | 12m定尺 | 现货 |
| 工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 2410 | - | 12m定尺 | 现货 |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 2410 | - | 12m定尺 | 现货 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 2540 | - | 现货 | |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 2540 | - | 货少 | 现货 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 2470 | - | 12m定尺;货少 | 现货 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 2490 | - | 12m定尺/货少 | 现货 |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 2790 | - | 12m定尺;货少 | 现货 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 安阳 | 2400 | - | 现货 | |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 江天 | 2100 | - | 现货 | |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 东山 | 2090 | - | 现货 | |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 东山 | 2160 | - | 现货 | |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 江天 | 2190 | - | 现货 | |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 东山 | 2310 | - | 现货 | |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 江天 | 2370 | - | 现货 | |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 2510 | - | 货少 | 现货 |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 2510 | - | 货少 | 现货 |
备注:1、以上若未明确标明,表列为理计价格,过磅价格请在此基础上加价200-300元/吨;负差范围在6-10个点2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。