| 地区 | 煤种 | 煤炭指标 | 本期价格 (元/吨) | 价格属性 | ||||
| 灰份(%) | 挥发份(%) | 硫份(%) | 粘结指数 | 发热量(kcal/kg) | ||||
| 甘肃 华亭 | 长焰煤 | 13~19 | 29~36 | <0.6 | 5000 | 310-330 | 坑口价 | |
| 甘肃 靖远 | 电煤 | >23 | <35 | <0.6 | 5500 | 370-390 | 车板价 | |
| 甘肃 兰州 | 烟煤块 | 7~15 | 37.0 | 0.7 | 6500 | 485-505 | 出厂价 | |
| 甘肃 兰州 | 烟煤末 | 20.0 | 37.0 | 0.7 | 6500 | 335-355 | 出厂价 | |
| 甘肃 武威 | 1/3焦煤 | <10 | <30 | 1.0 | >70 | 540-560 | 出厂价 | |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。