| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低合金卷 | 4.5-9.75*1500 | Q345B | 邯宝/邯钢 | 2050 | - | 货少 | 现货 |
| 低合金卷板 | 3.75-11.75 | Q345B | 天铁 | 2030 | ↓20 | - | 现货 |
| 热轧板卷 | 13.5-15.75*1500 | Q235B | 天铁 | 1940 | ↓20 | - | 现货 |
| 热轧板卷 | 13.5-15.75*1500 | SS400 | 邯宝 | 1950 | ↑10 | - | 现货 |
| 热轧板卷 | 13.5-15.75*1800 | SS400 | 邯宝 | 1940 | ↑10 | - | 现货 |
| 热轧板卷 | 3.5-11.75*1500 | SS400 | 邯宝/邯钢 | 1950 | ↑60 | - | 现货 |
| 热轧板卷 | 3.0*1500 | SS400 | 邯宝/邯钢 | 2000 | ↓30 | - | 现货 |
| 热轧板卷 | 3.75-11.75*1800 | SS400 | 邯宝/邯钢 | 1990 | ↓40 | - | 现货 |
| 热轧板卷 | 2.75*1500 | SS400 | 邯宝/邯钢 | 2010 | ↓40 | - | 现货 |
| 热轧板卷 | 3.75-15.75*2000 | SS400 | 邯宝/邯钢 | 1960 | - | - | 现货 |
| 热轧板卷 | 2.5*1500 | SS400 | 邯宝/邯钢 | 1980 | - | - | 现货 |
| 热轧板卷 | 2.0*1500 | SS400 | 邯宝/邯钢 | 2010 | - | 无货 | 现货 |
| 热轧板卷 | 2.3*1500 | SS400 | 邯宝/邯钢 | 2000 | - | - | 现货 |
| 热轧板卷 | 1.8*1500 | SS400 | 邯宝/邯钢 | 2030 | - | - | 现货 |
| 热轧板卷 | 3.75-9.75*1250 | Q235B | 天铁 | 1950 | ↓10 | - | 现货 |
| 热轧板卷 | 3.75-9.75*1500 | Q235B | 天铁 | 1940 | ↓10 | - | 现货 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。