| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 16-20 | Q235B | 济钢 | 1990 | - | 货少 | 现货 |
| 普中板 | 12 | Q235B | 文丰 | 2020 | - | 现货 | |
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 文丰 | 1940 | - | 现货 | |
| 普中板 | 14-25 | Q235B | 普阳 | 1940 | - | 现货 | |
| 低合金中板 | 16-20 | Q345B | 济钢 | 2120 | - | 货少 | 现货 |
| 低合金中板 | 14-25 | Q345B | 文丰 | 2070 | - | 现货 | |
| 低合金中板 | 14-25 | Q345B | 普阳 | 2070 | - | 现货 |
备注:1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格;2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上;其中毛边厚板不保性能;3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算;4、因部分产地资源不稳定,以上价格供参考;
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。