| 名称 | 品味 | 产地 | 基准价(元/湿吨) | 车板价 | 累计涨跌 | 供应量 | 港口可售量(万吨) |
| PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 360 | 355-365 | - | 中 | |
| PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 435 | 430-440 | - | 低 | |
| 麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 355 | 350-360 | - | 低 | |
| 纽曼粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 372 | 367-377 | - | 中 | |
| 杨迪粉 | 57.7% | 澳大利亚 | 330 | 325-335 | - | 低 | (#) |
| 超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 315 | 310-320 | - | 中 | |
| 罗布河粉 | 57% | 澳大利亚 | 320 | 315-325 | - | 低 | (#) |
| FMG混合粉 | 58.5% | 澳大利亚 | 330 | 325-335 | - | 中 | |
| 巴粗 | 62.5% | 巴西 | 365 | 360-370 | - | 中 | |
| 卡拉加斯粉 | 64.5% | 巴西 | 390 | 385-395 | - | 中 | |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 380 | 375-385 | - | 低 | (#) |
| 印度粉矿 | 63% | 印度 | 375 | 370-380 | - | 低 | (#) |
| 印度粉矿 | 62% | 印度 | 365 | 360-370 | - | 低 | (#) |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | 355 | 350-360 | - | 低 | (#) |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 345 | 340-350 | - | 低 | (#) |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 340 | 335-345 | - | 低 | (#) |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 325 | 320-330 | - | 低 | (#) |
| 印度粉矿 | 56% | 印度 | 295 | 290-300 | - | 低 | (#) |
| 印度粉矿 | 54% | 印度 | 245 | 240-250 | - | 低 | (#) |
| 印度粉矿 | 52% | 印度 | 195 | 190-200 | - | 低 | (#) |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。