| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽钢 | 10# | Q235B | 济钢 | 2140 | - | 现货 | |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 济钢 | 2140 | - | 现货 | |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 济钢 | 2140 | - | 现货 | |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 济钢 | 2140 | - | 现货 | |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 济钢 | 2170 | - | 现货 | |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 2240 | - | 货少 | 现货 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 2080 | - | 无货 | 现货 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 2080 | - | 无货 | 现货 |
| 角钢 | 80*80*6 | Q235B | 安钢 | 2080 | - | 现货 | |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 黄特 | 2110 | - | 现货 | |
| 角钢 | 110*110*10 | Q235B | 黄特 | 2110 | - | 现货 | |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 兆博 | 2050 | - | 现货 |
备注:1、如无特殊说明,以上表列为理计;2、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;3、以上涨跌幅为于前一日收盘相比价差,当日价差以累积计算
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。