| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫诚 | 2190 | - | 过磅 | 现货 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山鑫诚 | 2190 | - | 过磅 | 现货 |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 日照 | 2400 | - | 货少 | 现货 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 2400 | - | 货少 | 现货 |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 2500 | - | 货少 | 现货 |
| 工字钢 | 12# | Q235B | 唐山唐城 | 2210 | - | 过磅 | 现货 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 唐山唐城 | 2210 | - | 过磅 | 现货 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 唐山唐城 | 2210 | - | 过磅 | 现货 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 2420 | - | 货少 | 现货 |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 2520 | - | 货少 | 现货 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 日照 | 2620 | - | 货少 | 现货 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 2190 | - | 过磅 | 现货 |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正丰 | 2190 | - | 过磅 | 现货 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 2260 | - | 过磅 | 现货 |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正丰 | 2310 | - | 过磅 | 现货 |
1、如无特殊说明,以上表列为理计;2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。<
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。