| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低合金厚板 | 40 | Q345B | 南钢 | 2340 | - | 现货 | |
| 低合金厚板 | 30 | Q345B | 营口 | 2320 | - | 现货 | |
| 低合金中板 | 8 | Q345B | 马钢 | 2480 | - | 现货 | |
| 低合金中板 | 14-20 | Q345B | 马钢 | 2260 | - | 现货 | |
| 低合金中板 | 8 | Q345B | 营口 | 2500 | - | 现货 | |
| 低合金中板 | 10 | Q345B | 营口 | 2390 | - | 现货 | |
| 低合金中板 | 12 | Q345B | 营口 | 2330 | - | 现货 | |
| 低合金中板 | 14-20 | Q345B | 营口 | 2320 | - | 现货 | |
| 普厚板 | 40 | Q235B | 沙钢 | 2190 | - | 现货 | |
| 普厚板 | 40 | Q235B | 新钢 | 2190 | - | 现货 | |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | 2120 | - | 现货 | |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 2130 | - | 现货 | |
| 普中板 | 8 | Q235B | 营口 | 2280 | - | 现货 | |
| 普中板 | 10 | Q235B | 营口 | 2210 | - | 现货 | |
| 普中板 | 12 | Q235B | 营口 | 2180 | - | 现货 | |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 营口 | 2140 | - | 现货 | |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 长达 | 2130 | - | 现货 |
【备注】1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格;2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上;其中毛边厚板不保性能;3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;4、因部分产地资源不稳定,以上价格供参考;
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。