| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轻轨 | 8-12KG | Q235 | 永洋 | 2810 | ↑20 | 过磅含税 | 现货 |
| 轻轨 | 15-30KG | Q235 | 永洋 | 2610 | ↑20 | 过磅含税 | 现货 |
| 轻轨 | 15-30KG | 55Q | 永洋 | 3030 | ↑20 | 过磅含税 | 现货 |
| 轻轨 | 30-43KG | 50MU | 永洋 | 3130 | ↑20 | 过磅含税 | 现货 |
| 轻轨 | 50-80KG | 50MU | 永洋 | 3520 | ↑20 | 过磅含税 | 现货 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。