| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 2610 | ↓100 | 现货 | |
| H型钢 | 125*125*7*10 | Q235B | 津西 | 2640 | ↓100 | 现货 | |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 2550 | ↓100 | 现货 | |
| H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 2580 | ↓100 | 现货 | |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 2530 | ↓100 | 现货 | |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 2560 | ↓100 | 现货 | |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 2570 | ↓100 | 现货 | |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 2530 | ↓100 | 现货 | |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 2560 | ↓100 | 现货 | |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 2540 | ↓100 | 现货 | |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 2590 | ↓100 | 现货 | |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 2600 | ↓100 | 现货 | |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 2590 | ↓100 | 现货 | |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 2650 | ↓100 | 现货 | |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 2570 | ↓100 | 现货 | |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 2620 | ↓100 | 现货 |
4月船期H型钢价格上调50美元/吨,研究追加上调后期产品价格
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。