2016年03月09日国际煤炭到岸价格
| 港口 | 煤种 | 国家 | 煤炭指标 | 价格 (元/吨) |
价格属性 | ||||
| 灰分(%) | 挥发分(%) | 硫分(%) | 发热量(kcal/kg) | 粘结指数(G) | |||||
| 防城港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 10 | 23 | <1 | 5500 | 430-440 | 船板价 | |
| 防城港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 10 | 36 | 0.9 | 85 | 580-600 | 场地价 | |
| 防城港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 10 | 36 | 0.9 | 85 | 580-600 | 场地价 | |
| 防城港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 10 | 23 | <1 | 5500 | 430-440 | 船板价 | |
| 京唐港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 10 | 22 | 0.5 | 85 | 654 | 库提价 | |
| 京唐港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 11 | 30 | 0.7 | 82 | 590 | 场地价 | |
| 京唐港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 11 | 30 | 0.7 | 82 | 590 | 场地价 | |
| 京唐港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 9 | 26 | 0.4 | 87 | 680 | 场地价 | |
| 京唐港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 9 | 26 | 0.4 | 87 | 680 | 场地价 | |
| 京唐港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 11 | 30 | 0.7 | 82 | 580-630 | 库提价 | |
| 京唐港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 11 | 30 | 0.7 | 82 | 580-630 | 库提价 | |
| 京唐港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 10 | 27 | 0.7 | 85 | 635 | 库提价 | |
| 京唐港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 10 | 27 | 0.7 | 85 | 635 | 库提价 | |
| 京唐港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 10 | 22 | 0.5 | 85 | 654 | 库提价 | |
| 连云港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 8 | 21 | 0.3 | 80 | 680 | 平舱价 | |
| 连云港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 8 | 21 | 0.3 | 80 | 680 | 平舱价 | |
| 青岛港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 9.5 | 19 | 0.6 | >80 | 680 | 场地价 | |
| 青岛港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 9.5 | 19 | 0.6 | >80 | 680 | 场地价 | |
| 日照港 | 喷吹煤 | 澳大利亚 | 12 | 19 | 0.6 | 7500 | 540-560 | 场地价 | |
| 日照港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 9.5 | 24 | 0.3 | 80 | 680-700 | 车板价 | |
| 日照港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 9.5 | 24 | 0.3 | 80 | 680-700 | 车板价 | |
| 日照港 | 喷吹煤 | 澳大利亚 | 12 | 19 | 0.6 | 7500 | 540-560 | 场地价 | |
| 上海港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 8 | 21 | 0.3 | 80 | 680 | 场地价 | |
| 上海港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 8 | 21 | 0.3 | 80 | 680 | 场地价 | |
| 天津港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | <8 | 28 | 0.8 | 95 | 670 | 场地价 | |
| 天津港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 10 | 36 | 0.6 | 85 | 580 | 场地价 | |
| 天津港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 10 | 36 | 0.6 | 85 | 580 | 场地价 | |
| 天津港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | <8 | 28 | 0.8 | 95 | 670 | 场地价 | |
| 营口港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 10 | 21.5 | <0.3 | 75 | 680-700 | 车板价 | |
| 营口港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | 10 | 21.5 | <0.3 | 75 | 680-700 | 车板价 | |
| 镇江港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | <9 | <23 | 0.45 | 85 | 810 | 平舱价 | |
| 镇江港 | 洗精煤 | 澳大利亚 | <9 | <23 | 0.45 | 85 | 810 | 平舱价 | |
| 广州港 | 动力煤 | 澳洲 | 5500 | 410-420 | 场地价 | ||||
| 广州港 | 动力煤 | 澳洲 | 5500 | 410-420 | 场地价 | ||||
| 丹东港 | 末煤 | 朝鲜 | 13 | 6 | 0.5 | 6100 | 350-370 | 平舱价 | |
| 丹东港 | 原煤 | 朝鲜 | 18 | 6 | 0.3 | 5600 | 320-340 | 场地价 | |
| 丹东港 | 原煤 | 朝鲜 | 18 | 6 | 0.3 | 5600 | 320-340 | 场地价 | |
| 丹东港 | 末煤 | 朝鲜 | 13 | 6 | 0.5 | 6100 | 350-370 | 平舱价 | |
| 京唐港 | 洗末煤 | 朝鲜 | 380 | 平舱价 | |||||
| 京唐港 | 洗末煤 | 朝鲜 | 380 | 平舱价 | |||||
| 连云港 | 原煤 | 朝鲜 | 13 | 5 | 0.4 | 5800 | 390-400 | 场地价 | |
| 连云港 | 原煤 | 朝鲜 | 18 | 5 | 0.4 | 5200 | 360 | 场地价 | |
| 连云港 | 原煤 | 朝鲜 | 18 | 5 | 0.4 | 5200 | 360 | 场地价 | |
| 连云港 | 原煤 | 朝鲜 | 15 | 5 | 0.4 | 5500 | 370-380 | 场地价 | |
| 连云港 | 原煤 | 朝鲜 | 15 | 5 | 0.4 | 5500 | 370-380 | 场地价 | |
| 连云港 | 原煤 | 朝鲜 | 13 | 5 | 0.4 | 5800 | 390-400 | 场地价 | |
| 京唐港 | 洗精煤 | 俄罗斯 | <11 | <18 | 0.3 | 80 | 620 | 库提价 | |
| 京唐港 | 洗精煤 | 俄罗斯 | 9 | 33 | 0.5 | 80 | 570 | 场地价 | |
| 京唐港 | 洗精煤 | 俄罗斯 | 9 | 33 | 0.5 | 80 | 570 | 场地价 | |
| 京唐港 | 洗精煤 | 俄罗斯 | 11 | <20 | 0.3 | 83 | 680 | 场地价 | |
| 京唐港 | 洗精煤 | 俄罗斯 | 11 | <20 | 0.3 | 83 | 680 | 场地价 | |
| 京唐港 | 洗精煤 | 俄罗斯 | <11 | <18 | 0.3 | 80 | 620 | 库提价 | |
| 连云港 | 洗精煤 | 俄罗斯 | 11 | 20 | <0.3 | 80 | 620 | 平舱价 | |
| 连云港 | 洗精煤 | 俄罗斯 | 11 | 20 | <0.3 | 80 | 620 | 平舱价 | |
| 日照港 | 洗精煤 | 俄罗斯 | <11 | <18 | 0.3 | >80 | 630-650 | 车板价 | |
| 日照港 | 洗精煤 | 俄罗斯 | <11 | <18 | 0.3 | >80 | 630-650 | 车板价 | |
| 天津港 | 洗精煤 | 俄罗斯 | 11 | <20 | 0.3 | 83 | 680 | 场地价 | |
| 天津港 | 洗精煤 | 俄罗斯 | 9.5 | 38 | 0.7 | 90 | 590 | 场地价 | |
| 天津港 | 洗精煤 | 俄罗斯 | 9.5 | 38 | 0.7 | 90 | 590 | 场地价 | |
| 天津港 | 洗精煤 | 俄罗斯 | 11 | <20 | 0.3 | 83 | 680 | 场地价 | |
| 镇江港 | 洗精煤 | 俄罗斯 | <9 | <43 | 0.55 | 90 | 600 | 平舱价 | |
| 镇江港 | 洗精煤 | 俄罗斯 | <9 | <43 | 0.55 | 90 | 600 | 平舱价 | |
| 京唐港 | 洗精煤 | 加拿大 | 9.5 | 23 | 0.4 | 80 | 860 | 库提价 | |
| 京唐港 | 洗精煤 | 加拿大 | 9.5 | <25 | 0.45 | 80 | 650 | 场地价 | |
| 京唐港 | 洗精煤 | 加拿大 | 9.5 | <25 | 0.45 | 80 | 650 | 场地价 | |
| 京唐港 | 洗精煤 | 加拿大 | 9.5 | 23 | 0.4 | 80 | 860 | 库提价 | |
| 日照港 | 洗精煤 | 加拿大 | 10.5 | 24.5 | 0.45 | 75 | 660-670 | 场地价 | |
| 日照港 | 洗精煤 | 加拿大 | 10.5 | 24.5 | 0.45 | 75 | 660-670 | 场地价 | |
| 京唐港 | 洗精煤 | 美国 | 7 | 32 | 0.8 | 90 | 780 | 库提价 | |
| 京唐港 | 洗精煤 | 美国 | 8 | 26 | 1 | 90 | 660 | 场地价 | |
| 京唐港 | 洗精煤 | 美国 | 8 | 26 | 1 | 90 | 660 | 场地价 | |
| 京唐港 | 洗精煤 | 美国 | <8 | 38 | 1.8 | 85 | 725 | 库提价 | |
| 京唐港 | 洗精煤 | 美国 | <8 | 38 | 1.8 | 85 | 725 | 库提价 | |
| 京唐港 | 洗精煤 | 美国 | 7 | 32 | 0.8 | 90 | 780 | 库提价 | |
| 连云港 | 洗精煤 | 美国 | <8 | <37 | 1.8 | >96 | 620 | 平舱价 | |
| 连云港 | 洗精煤 | 美国 | <8 | <37 | 1.8 | >96 | 620 | 平舱价 | |
| 日照港 | 洗精煤 | 美国 | <8 | <38 | 1.9 | 95 | 540-560 | 车板价 | |
| 日照港 | 洗精煤 | 美国 | <8 | <38 | 1.9 | 95 | 540-560 | 车板价 | |
| 天津港 | 洗精煤 | 美国 | 8 | 26 | 1 | 90 | 650 | 场地价 | |
| 天津港 | 洗精煤 | 美国 | 8.5 | 29 | 1 | 85 | 570 | 场地价 | |
| 天津港 | 洗精煤 | 美国 | 8.5 | 29 | 1 | 85 | 570 | 场地价 | |
| 天津港 | 洗精煤 | 美国 | 8 | 26 | 1 | 90 | 650 | 场地价 | |
| 防城港 | 洗精煤 | 印尼 | 10 | 41 | 0.6 | 5500 | 430-440 | 场地价 | |
| 防城港 | 洗精煤 | 印尼 | 4 | 38 | 0.8 | 3800 | 270-280 | 场地价 | |
| 防城港 | 洗精煤 | 印尼 | 4 | 38 | 0.8 | 3800 | 270-280 | 场地价 | |
| 防城港 | 洗精煤 | 印尼 | 6 | 38~45 | 0.8 | 4700 | 350-360 | 场地价 | |
| 防城港 | 洗精煤 | 印尼 | 6 | 38~45 | 0.8 | 4700 | 350-360 | 场地价 | |
| 防城港 | 洗精煤 | 印尼 | 10 | 41 | 0.6 | 5500 | 430-440 | 场地价 | |
| 广州港 | 动力煤 | 印尼 | 4800 | 365-375 | 场地价 | ||||
| 广州港 | 动力煤 | 印尼 | 4800 | 365-375 | 场地价 | ||||
| 广州港 | 动力煤 | 印尼 | 4400 | 335-345 | 场地价 | ||||
| 广州港 | 动力煤 | 印尼 | 4400 | 335-345 | 场地价 | ||||
| 广州港 | 原煤 | 印尼 | 3800 | 285-295 | 场地价 | ||||
| 广州港 | 原煤 | 印尼 | 3800 | 285-295 | 场地价 | ||||
| 广州港 | 动力煤 | 印尼 | 5.3 | 21.9 | 0.51 | 5100 | 405 | 场地价 | |
| 广州港 | 动力煤 | 印尼 | 5.3 | 21.9 | 0.51 | 5100 | 405 | 场地价 | |
| 广州港 | 动力煤 | 印尼 | 5 | 36 | 0.7 | 5000 | 410 | 场地价 | |
| 广州港 | 动力煤 | 印尼 | 5 | 36 | 0.7 | 5000 | 410 | 场地价 | |
| 广州港 | 动力煤 | 印尼 | 5 | 37 | 0.5 | 5000 | 415 | 场地价 | |
| 广州港 | 动力煤 | 印尼 | 5 | 37 | 0.5 | 5000 | 415 | 场地价 | |
| 天津港 | 洗精煤 | 印尼 | 8 | 38.5 | 0.8 | 65 | 550 | 场地价 | |
| 天津港 | 洗精煤 | 印尼 | 8 | 38.5 | 0.8 | 65 | 550 | 场地价 | |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。