| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 铸造废钢 | ≥6 | 常州 | 1530-1580 | -20 | 钢板新料(现款含税) |
| 铸造废钢 | ≥6 | 无锡 | 1430-1480 | - | 钢板新料(不含税到厂,含税约1580) |
| 铸造废钢 | ≥6 | 苏州 | 1550-1600 | -15 | 钢板新料(现款含税) |
| 铸造废钢 | ≥6 | 泰州 | - | - | - |
| 铸造废钢 | ≥6 | 徐州 | - | - | - |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。