| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 通钢 | 2380 | ↓50 | 无货 | 现货 |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 唐山 | 2340 | ↓50 | 现货 | |
| 角钢 | 80*80*8mm | Q235 | 通钢 | 2340 | ↓50 | 无货 | 现货 |
| 角钢 | 100*100*10mm | Q235 | 通钢 | 2340 | ↓50 | 无货 | 现货 |
| 角钢 | 160*160*12mm | Q235 | 宝得 | - | - | 无货 | 现货 |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 通钢 | 2350 | ↓30 | 无货 | 现货 |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 2380 | ↓30 | 现货 | |
| 槽钢 | 16#A | Q235 | 唐山 | 2390 | ↓30 | 现货 | |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 2450 | ↓30 | 现货 | |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 江天 | 2470 | ↓30 | 货少 | 现货 |
| 槽钢 | 25#A | Q235 | 莱钢 | 2550 | ↓30 | 货少 | 现货 |
| 工字钢 | 10-12# | Q235 | 唐山 | 2390 | ↓40 | 现货 | |
| 工字钢 | 14-18# | Q235 | 唐山 | 2350 | ↓40 | 现货 | |
| 工字钢 | 20-25# | Q235 | 唐山 | 2370 | ↓40 | 现货 | |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 宝得 | 2350 | ↓40 | 无货 | 现货 |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 宝得 | 2400 | ↓40 | 无货 | 现货 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 东四 | 2320 | ↓40 | 无货 | 现货 |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 东四 | 2370 | ↓40 | 无货 | 现货 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。