| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽钢 | 10# | Q235B | 昆钢 | 2710 | - | 现货 | |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 昆钢 | 2710 | - | 现货 | |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 柳钢 | 2760 | - | 现货 | |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 柳钢 | 2760 | - | 现货 | |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 2760 | - | 现货 | |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 2810 | - | 现货 | |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 2810 | - | 现货 | |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 重钢 | 2760 | ↓30 | 暂缺 | 现货 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 2770 | ↓30 | 暂缺 | 现货 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 2770 | ↓30 | 暂缺 | 现货 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 2760 | ↓30 | 22#:2850货少 | 现货 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 2820 | ↓30 | 暂缺 | 现货 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 2810 | ↓30 | 现货 | |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 2880 | ↓80 | 现货 | |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 2860 | ↓80 | 现货 | |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 3010 | ↓80 | 货少;45#:3100货少 | 现货 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 昆钢 | 2760 | - | 现货 | |
| 角钢 | 125*125*12 | Q235B | 昆钢 | 2890 | - | 现货 | |
| 角钢 | 125*125*12 | Q345B | 重钢 | 3120 | - | 暂缺 | 现货 |
【备注】1、以上表列除备注外,均为理计价格,过磅价格请在此基础上加价200-300元/吨,负差范围在6-10个点;2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格;3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。